DMC to Sulky Rayon conversion chart
53% of DMC colors have a close or nearly identical Sulky Rayon match (ΔE under 5); the median difference is ΔE 4.8. 17 colors have no good match and are listed separately below.
- Colors converted
- 489DMC → Sulky Rayon
- Nearly identical
- 408% of colors, ΔE < 2
- Close
- 22145% of colors, ΔE 2–5
- No good match
- 17ΔE 10 or more
Match quality
- Nearly identical (ΔE < 2)
- Close match (ΔE 2–5)
- Usable substitute (ΔE 5–10)
- No good match (ΔE ≥ 10)
Best DMC to Sulky Rayon matches by color family
Left half: DMC. Right half: the closest Sulky Rayon color.
- DMC 3716 → Sulky Rayon1148 Lt. CoralΔE 0.0
- DMC 310 → Sulky Rayon1005 BlackΔE 0.0
- DMC 739 → Sulky Rayon508 SandΔE 0.6
- DMC 973 → Sulky Rayon1187 Mimosa YellowΔE 0.6
- DMC 746 → Sulky Rayon1071 Off WhiteΔE 0.7
- DMC 321 → Sulky Rayon1034 BurgundyΔE 1.0
- DMC 946 → Sulky Rayon1021 MapleΔE 1.2
- DMC 319 → Sulky Rayon569 Garden GreenΔE 1.5
The full DMC to Sulky Rayon chart
Search by code or name. Select a column heading to sort. Select a color for all its equivalents.
| Next best | |||
|---|---|---|---|
| 3713 Salmon Very Light | 1068 Pink Tint | 2.7 | 1120 (ΔE 3.6) |
| 761 Salmon Light | 1225 Pastel Pink | 1.7 | 1148 (ΔE 3.3) |
| 760 Salmon | 1108 Lt. Mauve | 2.8 | 1117 (ΔE 3.6) |
| 3712 Salmon Medium | 1020 Dk. Peach | 3.7 | 1154 (ΔE 4.4) |
| 3328 Salmon Dark | 1081 Brick | 3.5 | 1020 (ΔE 5.9) |
| 347 Salmon Very Dark | 1237 Deep Mauve | 3.7 | 1034 (ΔE 3.8) |
| 353 Peach | 1120 Pale Pink | 4.5 | 1113 (ΔE 5.2) |
| 352 Coral Light | 1154 Coral | 1.8 | 1108 (ΔE 3.0) |
| 351 Coral | 1081 Brick | 4.4 | 1020 (ΔE 5.7) |
| 350 Coral Medium | 1188 Red Geranium | 6.6 | 1257 (ΔE 6.9) |
| 349 Coral Dark | 1034 Burgundy | 2.8 | 1257 (ΔE 4.4) |
| 817 Coral Red Very Dark | 1263 Red Jubilee | 6.0 | 1034 (ΔE 6.6) |
| 3708 Melon Light | 1111 Pastel Orchid | 3.5 | 1225 (ΔE 3.9) |
| 3706 Melon Medium | 1121 Pink | 4.1 | 1224 (ΔE 4.7) |
| 3705 Melon Dark | 1256 Sweet Pink | 3.8 | 1303 (ΔE 5.2) |
| 3801 Melon Very Dark | 1511 Deep Rose | 3.9 | 1558 (ΔE 4.0) |
| 666 Bright Red | 1257 Deep Coral | 1.1 | 1034 (ΔE 5.3) |
| 321 Red | 1034 Burgundy | 1.0 | 1257 (ΔE 5.5) |
| 304 Red Medium | 1034 Burgundy | 4.7 | 1311 (ΔE 7.5) |
| 498 Red Dark | 1311 Mulberry | 4.7 | 1034 (ΔE 8.4) |
| 816 Garnet | 1311 Mulberry | 4.1 | 1312 (ΔE 8.2) |
| 815 Garnet Medium | 1311 Mulberry | 5.0 | 1035 (ΔE 7.4) |
| 814 Garnet Dark | 1264 Cognac | 6.7 | 1247 (ΔE 6.8) |
| 894 Carnation Very Light | 1148 Lt. Coral | 3.9 | 1121 (ΔE 4.4) |
| 893 Carnation Light | 1256 Sweet Pink | 4.2 | 1154 (ΔE 5.5) |
| 892 Carnation Medium | 1256 Sweet Pink | 4.5 | 1081 (ΔE 4.7) |
| 891 Carnation Dark | 1558 Tea Rose | 2.5 | 1303 (ΔE 2.9) |
| 818 Baby Pink | 1120 Pale Pink | 3.0 | 1068 (ΔE 3.1) |
| 957 Geranium Pale | 1148 Lt. Coral | 2.0 | 1115 (ΔE 3.5) |
| 956 Geranium | 1154 Coral | 2.2 | 1016 (ΔE 4.7) |
| 309 Rose Dark | 1533 Lt. Rose | 4.1 | 1034 (ΔE 4.8) |
| 963 Dusty Rose Ultra Very Light | 1225 Pastel Pink | 3.0 | 1120 (ΔE 4.9) |
| 3716 Dusty Rose Medium Very Light | 1148 Lt. Coral | 0.0 | 1115 (ΔE 2.8) |
| 962 Dusty Rose Medium | 1016 Pastel Coral | 4.4 | 1154 (ΔE 4.7) |
| 961 Dusty Rose Dark | 1307 Petal Pink | 6.0 | 1081 (ΔE 6.1) |
| 3833 Raspberry Light | 1256 Sweet Pink | 1.0 | 1080 (ΔE 4.8) |
| 3832 Raspberry Medium | 1307 Petal Pink | 3.2 | 1511 (ΔE 3.8) |
| 3831 Raspberry Dark | 1533 Lt. Rose | 4.8 | 1190 (ΔE 5.8) |
| 777 Raspberry Very Dark | 1190 Med. Burgundy | 5.3 | 1311 (ΔE 5.6) |
| 819 Baby Pink Light | 1068 Pink Tint | 4.7 | 1236 (ΔE 5.1) |
| 3326 Rose Light | 1108 Lt. Mauve | 3.6 | 1148 (ΔE 4.3) |
| 776 Pink Medium | 1148 Lt. Coral | 4.2 | 1121 (ΔE 4.5) |
| 899 Rose Medium | 1081 Brick | 3.6 | 1256 (ΔE 3.7) |
| 335 Rose | 1558 Tea Rose | 1.3 | 1511 (ΔE 3.4) |
| 326 Rose Very Dark | 1190 Med. Burgundy | 5.3 | 1533 (ΔE 5.8) |
| 151 Dusty Rose Very Light | 1031 Med. Orchid | 4.2 | 1225 (ΔE 4.2) |
| 3354 Dusty Rose Light | 1115 Lt. Pink | 5.1 | 1108 (ΔE 5.4) |
| 3733 Dusty Rose | 1256 Sweet Pink | 1.5 | 1080 (ΔE 4.2) |
| 3731 Dusty Rose Very Dark | 1307 Petal Pink | 3.0 | 1511 (ΔE 4.9) |
| 3350 Dusty Rose Ultra Dark | 1191 Dk. Rose | 5.6 | 1190 (ΔE 6.2) |
| 150 Dusty Rose Ultra Very Dark | 1191 Dk. Rose | 5.8 | 1311 (ΔE 7.3) |
| 3689 Mauve Light | 1148 Lt. Coral | 1.7 | 1115 (ΔE 2.4) |
| 3688 Mauve Medium | 1115 Lt. Pink | 4.1 | 1108 (ΔE 4.7) |
| 3687 Mauve | 1307 Petal Pink | 4.7 | 1119 (ΔE 4.9) |
| 3803 Mauve Dark | 1191 Dk. Rose | 4.1 | 1190 (ΔE 4.7) |
| 3685 Mauve Very Dark | 1311 Mulberry | 3.5 | 1300 (ΔE 8.0) |
| 605 Cranberry Very Light | 1121 Pink | 2.2 | 1111 (ΔE 4.6) |
| 604 Cranberry Light | 1121 Pink | 3.6 | 1224 (ΔE 5.1) |
| 603 Cranberry | 1224 Bright Pink | 2.6 | 1121 (ΔE 5.6) |
| 602 Cranberry Medium | 1231 Med. Rose | 3.0 | 1511 (ΔE 3.2) |
| 601 Cranberry Dark | 1191 Dk. Rose | 4.8 | 1231 (ΔE 5.6) |
|---|---|---|---|
| 600 Cranberry Very Dark | 1191 Dk. Rose | 5.1 | 1533 (ΔE 5.2) |
| 3806 Cyclamen Pink Light | 1515 Rosebud | 3.7 | 1256 (ΔE 5.4) |
| 3805 Cyclamen Pink | 1511 Deep Rose | 5.3 | 1109 (ΔE 5.4) |
| 3804 Cyclamen Pink Dark | 1231 Med. Rose | 4.5 | 1192 (ΔE 5.7) |
| 3609 Plum Ultra Light | 1193 Lavender | 2.9 | 1224 (ΔE 6.1) |
| 3608 Plum Very Light | 1224 Bright Pink | 4.6 | 1193 (ΔE 5.3) |
| 3607 Plum Light | 1192 Fuchsia | 5.0 | 1255 (ΔE 7.7) |
| 718 Plum | 1300 Plum | 7.3 | 1191 (ΔE 7.5) |
| 917 Plum Medium | 1300 Plum | 6.1 | 1309 (ΔE 7.1) |
| 915 Plum Dark | 1300 Plum | 2.9 | 1309 (ΔE 4.0) |
| 225 Shell Pink Ultra Very Light | 1120 Pale Pink | 3.6 | 1068 (ΔE 4.0) |
| 224 Shell Pink Very Light | 1064 Pale Peach | 1.4 | 1115 (ΔE 3.4) |
| 152 Shell Pink Medium Light | 1117 Mauve | 3.7 | 1016 (ΔE 4.0) |
| 223 Shell Pink Light | 1020 Dk. Peach | 6.9 | 1016 (ΔE 7.0) |
| 3722 Shell Pink Medium | 1304 Dewberry | 4.0 | 1119 (ΔE 6.4) |
| 3721 Shell Pink Dark | 1190 Med. Burgundy | 3.4 | 1034 (ΔE 9.0) |
| 221 Shell Pink Very Dark | 1190 Med. Burgundy | 6.4 | 1311 (ΔE 7.2) |
| 778 Antique Mauve Very Light | 1031 Med. Orchid | 3.9 | 1115 (ΔE 4.6) |
| 3727 Antique Mauve Light | 1115 Lt. Pink | 5.6 | 1031 (ΔE 6.4) |
| 316 Antique Mauve Medium | 1119 Dk. Mauve | 2.7 | 1307 (ΔE 8.0) |
| 3726 Antique Mauve Dark | 1190 Med. Burgundy | 6.2 | 1119 (ΔE 8.2) |
| 315 Antique Mauve Medium Dark | 1190 Med. Burgundy | 7.0 | 1220 (ΔE 8.2) |
| 3802 Antique Mauve Very Dark | 1241 Dk. Ash | 6.8 | 1220 (ΔE 8.8) |
| 902 Garnet Very Dark | 1311 Mulberry | 4.7 | 1300 (ΔE 7.2) |
| 3743 Antique Violet Very Light | 1327 Dk. Whisper Gray | 5.8 | 1229 (ΔE 6.2) |
| 3042 Antique Violet Light | 1329 Dk. Nickel Gray | 5.7 | 1011 (ΔE 6.2) |
| 3041 Antique Violet Medium | 1545 Purple Accent | 7.0 | 1306 (ΔE 7.4) |
| 3740 Antique Violet Dark | 1220 Charcoal Gray | 2.1 | 1297 (ΔE 2.7) |
| 3836 Grape Light | 1080 Orchid | 9.5 | 1193 (ΔE 10.3) |
| 3835 Grape Medium | 1545 Purple Accent | 2.5 | 1240 (ΔE 9.0) |
| 3834 Grape Dark | 1298 Dk. Plum | 7.0 | 1241 (ΔE 7.1) |
| 154 Grape Very Dark | 1189 Dk. Chestnut | 5.4 | 1241 (ΔE 5.5) |
| 211 Lavender Light | 1031 Med. Orchid | 6.4 | 1111 (ΔE 7.0) |
| 210 Lavender Medium | 1193 Lavender | 7.2 | 1296 (ΔE 9.3) |
| 209 Lavender Dark | 1545 Purple Accent | 9.6 | 1194 (ΔE 12.0) |
| 208 Lavender Very Dark | 1545 Purple Accent | 8.6 | 1240 (ΔE 9.0) |
| 3837 Lavender Ultra Dark | 1298 Dk. Plum | 6.5 | 1122 (ΔE 8.4) |
| 327 Violet Dark | 1298 Dk. Plum | 6.3 | 1293 (ΔE 8.4) |
| 153 Violet Very Light | 1031 Med. Orchid | 3.9 | 1111 (ΔE 6.5) |
| 554 Violet Light | 1193 Lavender | 4.1 | 1031 (ΔE 5.5) |
| 553 Violet | 1545 Purple Accent | 2.4 | 1033 (ΔE 10.8) |
| 552 Violet Medium | 1298 Dk. Plum | 8.4 | 1309 (ΔE 9.2) |
| 550 Violet Very Dark | 1299 Purple Shadow | 6.2 | 1294 (ΔE 7.0) |
| 3747 Blue Violet Very Light | 1074 Pale Powder Blue | 2.3 | 1223 (ΔE 2.8) |
| 341 Blue Violet Light | 1028 Baby Blue | 1.7 | 1222 (ΔE 7.0) |
| 156 Blue Violet Medium Light | 1030 Periwinkle | 6.3 | 1028 (ΔE 6.4) |
| 340 Blue Violet Medium | 1030 Periwinkle | 2.1 | 1028 (ΔE 8.3) |
| 155 Blue Violet Medium Dark | 1030 Periwinkle | 5.2 | 1329 (ΔE 11.6) |
| 3746 Blue Violet Dark | 1076 Royal Blue | 8.3 | 1306 (ΔE 10.1) |
| 333 Blue Violet Very Dark | 1076 Royal Blue | 5.3 | 1283 (ΔE 8.3) |
| 157 Cornflower Blue Very Light | 1028 Baby Blue | 3.5 | 1203 (ΔE 6.1) |
| 794 Cornflower Blue Light | 1030 Periwinkle | 6.9 | 1201 (ΔE 10.0) |
| 793 Cornflower Blue Medium | 1172 Med. Weathered Blue | 6.1 | 1561 (ΔE 7.6) |
| 3807 Cornflower Blue | 1076 Royal Blue | 5.3 | 1143 (ΔE 8.4) |
| 792 Cornflower Blue Dark | 1076 Royal Blue | 4.8 | 1143 (ΔE 5.4) |
| 158 Cornflower Blue Very Dark | 1143 True Blue | 4.6 | 1198 (ΔE 5.3) |
| 791 Cornflower Blue Very Dark | 1283 Slate Gray | 4.5 | 1198 (ΔE 8.1) |
| 3840 Lavender Blue Light | 1028 Baby Blue | 5.4 | 1029 (ΔE 5.7) |
| 3839 Lavender Blue Medium | 1201 Med. Powder Blue | 6.3 | 1205 (ΔE 7.2) |
| 3838 Lavender Blue Dark | 1172 Med. Weathered Blue | 5.9 | 1134 (ΔE 6.5) |
|---|---|---|---|
| 800 Delft Blue Pale | 1203 Lt. Weathered Blue | 5.9 | 1223 (ΔE 6.1) |
| 809 Delft Blue | 1029 Med. Blue | 8.1 | 1203 (ΔE 8.4) |
| 799 Delft Blue Medium | 1201 Med. Powder Blue | 3.6 | 1205 (ΔE 8.1) |
| 798 Delft Blue Dark | 1134 Peacock Blue | 7.5 | 1143 (ΔE 8.4) |
| 797 Royal Blue | 1253 Dk. Sapphire | 5.5 | 526 (ΔE 6.1) |
| 796 Royal Blue Dark | 526 Cobalt Blue | 5.1 | 1198 (ΔE 7.2) |
| 820 Royal Blue Very Dark | 526 Cobalt Blue | 4.4 | 1202 (ΔE 5.6) |
| 162 Blue Ultra Very Light | 1248 Med. Pastel Blue | 1.7 | 1289 (ΔE 1.8) |
| 827 Blue Very Light | 1248 Med. Pastel Blue | 4.3 | 1145 (ΔE 5.1) |
| 813 Blue Light | 1196 Blue | 3.1 | 1029 (ΔE 6.3) |
| 826 Blue Medium | 1249 Cornflower Blue | 5.1 | 1205 (ΔE 5.7) |
| 825 Blue Dark | 1134 Peacock Blue | 4.5 | 1534 (ΔE 6.6) |
| 824 Blue Very Dark | 1250 Duck Wing Blue | 6.8 | 1284 (ΔE 8.4) |
| 996 Electric Blue Medium | 1560 Marine Aqua | 9.0 | 1249 (ΔE 9.8) |
| 3843 Electric Blue | 1249 Cornflower Blue | 8.5 | 1094 (ΔE 10.9) |
| 995 Electric Blue Dark | 1205 Med. Jade | 9.1 | 1252 (ΔE 10.4) |
| 3846 Turquoise Bright Light | 1095 Turquoise | 8.9 | 1560 (ΔE 9.2) |
| 3845 Turquoise Bright Medium | 1094 Med. Turquoise | 2.5 | 1095 (ΔE 9.3) |
| 3844 Turquoise Bright Dark | 1252 Bright Peacock | 4.4 | 1094 (ΔE 4.8) |
| 159 Blue Gray Light | 1074 Pale Powder Blue | 4.5 | 1223 (ΔE 5.4) |
| 160 Blue Gray Medium | 1030 Periwinkle | 6.2 | 1329 (ΔE 9.3) |
| 161 Blue Gray | 1172 Med. Weathered Blue | 7.0 | 1561 (ΔE 8.1) |
| 3756 Baby Blue Ultra Very Light | 1289 Ice Blue | 4.2 | 1063 (ΔE 5.7) |
| 775 Baby Blue Very Light | 1289 Ice Blue | 1.0 | 1248 (ΔE 2.1) |
| 3841 Baby Blue Pale | 1248 Med. Pastel Blue | 2.6 | 1289 (ΔE 4.7) |
| 3325 Baby Blue Light | 1248 Med. Pastel Blue | 6.1 | 1196 (ΔE 6.3) |
| 3755 Baby Blue | 1196 Blue | 4.4 | 1029 (ΔE 5.9) |
| 334 Baby Blue Medium | 1249 Cornflower Blue | 5.2 | 1205 (ΔE 6.2) |
| 322 Baby Blue Dark | 1201 Med. Powder Blue | 4.5 | 1205 (ΔE 5.9) |
| 312 Baby Blue Very Dark | 1250 Duck Wing Blue | 8.1 | 1143 (ΔE 9.3) |
| 803 Baby Blue Ultra Very Dark | 1198 Dusty Navy | 7.1 | 1253 (ΔE 7.2) |
| 336 Navy Blue | 526 Cobalt Blue | 2.5 | 1202 (ΔE 6.0) |
| 823 Navy Blue Dark | 1202 Deep Turquoise | 2.6 | 526 (ΔE 4.3) |
| 939 Navy Blue Very Dark | 1202 Deep Turquoise | 1.6 | 643 (ΔE 5.4) |
| 3753 Antique Blue Ultra Very Light | 1165 Lt. Sky Blue | 0.9 | 1151 (ΔE 3.9) |
| 3752 Antique Blue Very Light | 1165 Lt. Sky Blue | 5.2 | 1248 (ΔE 5.8) |
| 932 Antique Blue Light | 1203 Lt. Weathered Blue | 3.6 | 1196 (ΔE 7.1) |
| 931 Antique Blue Medium | 1205 Med. Jade | 4.8 | 1134 (ΔE 6.3) |
| 930 Antique Blue Dark | 1143 True Blue | 4.5 | 1250 (ΔE 7.4) |
| 3750 Antique Blue Very Dark | 1143 True Blue | 6.4 | 1198 (ΔE 7.6) |
| 828 Sky Blue Very Light | 1145 Powder Blue | 3.2 | 1248 (ΔE 5.9) |
| 3761 Sky Blue Light | 1145 Powder Blue | 2.1 | 1248 (ΔE 8.1) |
| 519 Sky Blue | 1196 Blue | 6.3 | 1249 (ΔE 7.5) |
| 518 Wedgewood Light | 1205 Med. Jade | 7.0 | 1252 (ΔE 9.6) |
| 3760 Wedgewood Medium | 1205 Med. Jade | 7.9 | 1134 (ΔE 8.5) |
| 517 Wedgewood Dark | 1284 Dk. Witner Sky | 6.3 | 1096 (ΔE 8.3) |
| 3842 Wedgewood Very Dark | 1250 Duck Wing Blue | 3.7 | 1284 (ΔE 5.8) |
| 311 Wedgewood Ultra Very Dark | 1250 Duck Wing Blue | 4.2 | 1162 (ΔE 7.5) |
| 747 Peacock Blue Very Light | 1289 Ice Blue | 5.0 | 1248 (ΔE 6.4) |
| 3766 Peacock Blue Light | 1145 Powder Blue | 5.1 | 1560 (ΔE 8.1) |
| 807 Peacock Blue | 1094 Med. Turquoise | 8.3 | 1252 (ΔE 8.6) |
| 806 Peacock Blue Dark | 1252 Bright Peacock | 6.5 | 1205 (ΔE 10.2) |
| 3765 Peacock Blue Very Dark | 1251 Bright Turquoise | 6.5 | 1284 (ΔE 7.4) |
| 3811 Turquoise Very Light | 1145 Powder Blue | 2.9 | 1248 (ΔE 7.6) |
| 598 Turquoise Light | 1145 Powder Blue | 7.8 | 1196 (ΔE 8.9) |
| 597 Turquoise | 1252 Bright Peacock | 7.7 | 1094 (ΔE 9.8) |
| 3810 Turquoise Dark | 1252 Bright Peacock | 8.1 | 1550 (ΔE 9.5) |
| 3809 Turquoise Vy Dark | 1251 Bright Turquoise | 5.3 | 1284 (ΔE 6.1) |
| 3808 Turquoise Ultra Very Dark | 1251 Bright Turquoise | 2.8 | 1284 (ΔE 4.0) |
| 928 Gray Green Very Light | 1165 Lt. Sky Blue | 3.2 | 1289 (ΔE 4.0) |
|---|---|---|---|
| 927 Gray Green Light | 1077 Jade Tint | 2.6 | 1305 (ΔE 6.9) |
| 926 Gray Green Medium | 1305 Sage Green | 8.0 | 1204 (ΔE 9.0) |
| 3768 Gray Green Dark | 1552 Dk. Desert Cactus | 6.1 | 1550 (ΔE 6.6) |
| 924 Gray Green Vy Dark | 1284 Dk. Witner Sky | 6.1 | 1552 (ΔE 8.9) |
| 3849 Teal Green Light | 1095 Turquoise | 8.4 | 1252 (ΔE 10.1) |
| 3848 Teal Green Medium | 1550 Desert Cactus | 5.9 | 1252 (ΔE 7.1) |
| 3847 Teal Green Dark | 1513 Wild Peacock | 5.7 | 1206 (ΔE 6.7) |
| 964 Sea Green Light | 1204 Pastel Jade | 7.7 | 1145 (ΔE 9.2) |
| 959 Sea Green Medium | 1095 Turquoise | 4.2 | 1094 (ΔE 11.0) |
| 958 Sea Green Dark | 1095 Turquoise | 7.3 | 1288 (ΔE 11.3) |
| 3812 Sea Green Very Dark | 1513 Wild Peacock | 8.8 | 1252 (ΔE 9.2) |
| 3851 Green Bright Light | 1095 Turquoise | 8.1 | 1252 (ΔE 10.8) |
| 943 Green Bright Medium | 571 Deep Aqua | 7.4 | 1550 (ΔE 9.2) |
| 3850 Green Bright Dark | 1513 Wild Peacock | 5.7 | 571 (ΔE 7.8) |
| 993 Aquamarine Very Light | 1204 Pastel Jade | 4.8 | 1305 (ΔE 6.8) |
| 992 Aquamarine Light | 1207 Seafoam Green | 7.8 | 1204 (ΔE 11.0) |
| 3814 Aquamarine | 1550 Desert Cactus | 6.6 | 571 (ΔE 8.5) |
| 991 Aquamarine Dark | 1513 Wild Peacock | 6.5 | 1206 (ΔE 8.5) |
| 966 Jade Ultra Very Light | 1204 Pastel Jade | 5.4 | 1305 (ΔE 6.0) |
| 564 Jade Very Light | 1204 Pastel Jade | 6.3 | 1305 (ΔE 7.5) |
| 563 Jade Light | 1047 Mint Green | 7.9 | 1228 (ΔE 8.3) |
| 562 Jade Medium | 1503 Green Peacock | 3.6 | 1288 (ΔE 6.7) |
| 505 Jade Green | 1046 Teal | 2.6 | 571 (ΔE 4.6) |
| 3817 Celadon Green Light | 1204 Pastel Jade | 5.6 | 1305 (ΔE 7.2) |
| 3816 Celadon Green | 1207 Seafoam Green | 6.2 | 1288 (ΔE 7.3) |
| 163 Celadon Green Medium | 1046 Teal | 4.4 | 571 (ΔE 7.3) |
| 3815 Celadon Green Dark | 640 Med. Aqua | 6.1 | 1046 (ΔE 6.1) |
| 561 Celadon Green VD | 580 Mint Julep | 2.8 | 640 (ΔE 3.8) |
| 504 Blue Green Very Light | 1204 Pastel Jade | 6.2 | 1305 (ΔE 6.2) |
| 3813 Blue Green Light | 1204 Pastel Jade | 4.8 | 1305 (ΔE 5.9) |
| 503 Blue Green Medium | 1207 Seafoam Green | 4.0 | 1228 (ΔE 7.9) |
| 502 Blue Green | 1503 Green Peacock | 6.1 | 571 (ΔE 7.6) |
| 501 Blue Green Dark | 640 Med. Aqua | 3.5 | 580 (ΔE 5.3) |
| 500 Blue Green Very Dark | 1517 Coachman Green | 2.1 | 1230 (ΔE 5.7) |
| 955 Nile Green Light | 1045 Lt. Teal | 6.5 | 1047 (ΔE 9.2) |
| 954 Nile Green | 1207 Seafoam Green | 7.4 | 1228 (ΔE 7.7) |
| 913 Nile Green Medium | 1280 Dk. Willow Green | 6.1 | 1207 (ΔE 7.6) |
| 912 Emerald Green Light | 1288 Aqua | 2.5 | 1503 (ΔE 2.7) |
| 911 Emerald Green Medium | 571 Deep Aqua | 2.7 | 1503 (ΔE 2.9) |
| 910 Emerald Green Dark | 1046 Teal | 2.6 | 640 (ΔE 5.6) |
| 909 Emerald Green Very Dark | 640 Med. Aqua | 2.5 | 580 (ΔE 5.1) |
| 3818 Emerald Green Ultra Very Dark | 1517 Coachman Green | 4.7 | 1079 (ΔE 6.2) |
| 369 Pistachio Green Very Light | 1331 Pale Green | 4.8 | 1275 (ΔE 5.3) |
| 368 Pistachio Green Light | 1047 Mint Green | 4.9 | 1228 (ΔE 7.0) |
| 320 Pistachio Green Medium | 1046 Teal | 10.0 | 1503 (ΔE 10.4) |
| 367 Pistachio Green Dark | 580 Mint Julep | 9.7 | 1046 (ΔE 10.0) |
| 319 Pistachio Grn Very Dark | 569 Garden Green | 1.5 | 1079 (ΔE 3.3) |
| 890 Pistachio Grn Ultra Very Dark | 1079 Emerald Green | 4.5 | 1208 (ΔE 6.2) |
| 164 Forest Green Light | 1275 Sea Mist | 5.1 | 1508 (ΔE 5.7) |
| 989 Forest Green | 1228 Drab Green | 5.3 | 1207 (ΔE 7.3) |
| 988 Forest Green Medium | 1207 Seafoam Green | 10.8 | 1228 (ΔE 11.9) |
| 987 Forest Green Dark | 580 Mint Julep | 7.4 | 1212 (ΔE 9.1) |
| 986 Forest Green Very Dark | 1271 Evergreen | 1.7 | 525 (ΔE 4.3) |
| 772 Yellow Green Very Light | 1275 Sea Mist | 2.4 | 1331 (ΔE 3.6) |
| 3348 Yellow Green Light | 1275 Sea Mist | 5.1 | 1331 (ΔE 7.0) |
| 3347 Yellow Green Medium | 1207 Seafoam Green | 9.9 | 1503 (ΔE 10.5) |
| 3346 Hunter Green | 580 Mint Julep | 2.4 | 569 (ΔE 6.4) |
| 3345 Hunter Green Dark | 1051 Christmas Greem | 3.6 | 569 (ΔE 3.8) |
| 895 Hunter Green Very Dark | 1051 Christmas Greem | 5.7 | 1079 (ΔE 6.1) |
| 704 Chartreuse Bright | 1209 Lt. Avocado | 6.3 | 1279 (ΔE 7.7) |
|---|---|---|---|
| 703 Chartreuse | 1510 Lime Green | 4.3 | 1279 (ΔE 7.7) |
| 702 Kelly Green | 1049 Grass Green | 2.4 | 1278 (ΔE 4.3) |
| 701 Green Light | 1049 Grass Green | 5.9 | 1101 (ΔE 6.3) |
| 700 Green Bright | 1277 Ivy Green | 2.7 | 1051 (ΔE 5.2) |
| 699 Green | 1051 Christmas Greem | 1.6 | 569 (ΔE 4.3) |
| 907 Parrot Green Light | 1209 Lt. Avocado | 5.1 | 1100 (ΔE 6.7) |
| 906 Parrot Green Medium | 1510 Lime Green | 2.0 | 1274 (ΔE 8.5) |
| 905 Parrot Green Dark | 1274 Nile Green | 5.9 | 1049 (ΔE 8.8) |
| 904 Parrot Green Very Dark | 1276 Pistachio | 8.2 | 1277 (ΔE 8.7) |
| 472 Avocado Green Ultra Light | 1100 Lt. Grass Green | 4.8 | 1209 (ΔE 7.5) |
| 471 Avocado Grn Very Light | 1047 Mint Green | 3.5 | 1104 (ΔE 4.5) |
| 470 Avocado Grn Light | 1104 Pastel Yellow Green | 4.7 | 1510 (ΔE 7.2) |
| 469 Avocado Green | 1276 Pistachio | 7.5 | 1322 (ΔE 8.5) |
| 937 Avocado Green Medium | 1212 Khaki | 6.3 | 1156 (ΔE 6.3) |
| 936 Avocado Green Very Dark | 1173 Med. Army Green | 5.2 | 1272 (ΔE 6.0) |
| 935 Avocado Green Dark | 525 Enlish Green | 3.8 | 1272 (ΔE 4.6) |
| 934 Avocado Grn Black | 1273 Dk. Forest | 4.9 | 1286 (ΔE 5.3) |
| 523 Fern Green Light | 1211 Lt. Khaki | 5.8 | 1228 (ΔE 6.0) |
| 3053 Green Gray | 1228 Drab Green | 4.4 | 1211 (ΔE 5.3) |
| 3052 Green Gray Medium | 1228 Drab Green | 8.8 | 1211 (ΔE 9.5) |
| 3051 Green Gray Dark | 1212 Khaki | 7.4 | 1156 (ΔE 8.6) |
| 524 Fern Green Very Light | 1508 Putty | 5.0 | 1275 (ΔE 6.2) |
| 522 Fern Green | 1228 Drab Green | 5.1 | 1211 (ΔE 5.1) |
| 520 Fern Green Dark | 1212 Khaki | 8.3 | 1156 (ΔE 9.4) |
| 3364 Pine Green | 1104 Pastel Yellow Green | 9.0 | 1228 (ΔE 9.5) |
| 3363 Pine Green Medium | 1552 Dk. Desert Cactus | 11.2 | 1276 (ΔE 12.2) |
| 3362 Pine Green Dark | 1212 Khaki | 7.6 | 1156 (ΔE 8.5) |
| 165 Moss Green Very Light | 1061 Pale Yellow | 5.0 | 1067 (ΔE 6.7) |
| 3819 Moss Green Light | 1067 Lemon Yellow | 5.5 | 1135 (ΔE 6.1) |
| 166 Moss Green Medium Light | 1209 Lt. Avocado | 5.1 | 1100 (ΔE 8.1) |
| 581 Moss Green | 1104 Pastel Yellow Green | 7.3 | 1177 (ΔE 7.6) |
| 580 Moss Green Dark | 1322 Chartreuse | 4.2 | 1177 (ΔE 5.4) |
| 734 Olive Green Light | 1100 Lt. Grass Green | 7.3 | 1104 (ΔE 7.4) |
| 733 Olive Green Medium | 1104 Pastel Yellow Green | 8.1 | 1243 (ΔE 8.2) |
| 732 Olive Green | 1332 Deep Chartreuse | 5.6 | 1322 (ΔE 6.2) |
| 731 Olive Green Dark | 1332 Deep Chartreuse | 5.5 | 1322 (ΔE 6.2) |
| 730 Olive Green Very Dark | 630 Moss Green | 4.8 | 1332 (ΔE 5.3) |
| 3013 Khaki Green Light | 1104 Pastel Yellow Green | 5.5 | 1047 (ΔE 7.5) |
