---
title: "Isacord to Madeira Polyneon Conversion Chart (398 Colors)"
description: "Convert all 398 Isacord colors to Madeira Polyneon: 29 nearly identical, 170 close, 173 usable and 26 with no good match. Median ΔE 5.0. Search, sort or download."
url: https://threadcolormatch.com/convert/isacord-to-madeira-polyneon/
updated: 2026-10-05
---

# Isacord to Madeira Polyneon conversion chart

50% of Isacord colors have a close or nearly identical Madeira Polyneon match (ΔE under 5); the median difference is ΔE 5.0. 26 colors have no good match and are listed separately below.

Colors converted398 (Isacord → Madeira Polyneon)
Nearly identical29 (7% of colors, ΔE < 2)
Close170 (43% of colors, ΔE 2–5)
No good match26 (ΔE 10 or more)

## Match quality

29Nearly identical (7%)
170Close match (43%)
173Usable substitute (43%)
26No good match (7%)

- Nearly identical (ΔE < 2)
- Close match (ΔE 2–5)
- Usable substitute (ΔE 5–10)
- No good match (ΔE ≥ 10)

## Best Isacord to Madeira Polyneon matches by color family

Left half: Isacord. Right half: the closest Madeira Polyneon color.

- [Isacord 0600 → Madeira Polyneon1995 Bright Yellow](https://threadcolormatch.com/isacord/0600/)ΔE 0.4
- [Isacord 3652 → Madeira Polyneon1953 Sky Blue](https://threadcolormatch.com/isacord/3652/)ΔE 1.0
- [Isacord 0134 → Madeira Polyneon1640 Twilight](https://threadcolormatch.com/isacord/0134/)ΔE 1.1
- [Isacord 0862 → Madeira Polyneon1938 Mushroom](https://threadcolormatch.com/isacord/0862/)ΔE 1.2
- [Isacord 1720 → Madeira Polyneon1947 Red](https://threadcolormatch.com/isacord/1720/)ΔE 1.2
- [Isacord 5531 → Madeira Polyneon1748 Spruce](https://threadcolormatch.com/isacord/5531/)ΔE 1.2
- [Isacord 0003 → Madeira Polyneon1803 Lily White](https://threadcolormatch.com/isacord/0003/)ΔE 1.3
- [Isacord 0824 → Madeira Polyneon1755 Marigold](https://threadcolormatch.com/isacord/0824/)ΔE 1.4

## The full Isacord to Madeira Polyneon chart

Search by code or name. Select a column heading to sort. Select a color for all its equivalents.

Search the chart398 rows

**Isacord to Madeira Polyneon conversion, closest match per color**

| Isacord | Madeira Polyneon match | ΔE 2000 | Next best |
| --- | --- | --- | --- |
| [0003](https://threadcolormatch.com/isacord/0003/) (Ghost White) | [1803](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1803/) (Lily White) | 1.3 | 1804 (ΔE 1.8) |
| [0010](https://threadcolormatch.com/isacord/0010/) (Silky White) | [1804](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1804/) (Blanc De Blanc) | 5.0 | 1803 (ΔE 6.1) |
| [0015](https://threadcolormatch.com/isacord/0015/) (White) | [1804](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1804/) (Blanc De Blanc) | 5.9 | 1803 (ΔE 7.9) |
| [0017](https://threadcolormatch.com/isacord/0017/) (Paper White) | [1804](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1804/) (Blanc De Blanc) | 5.9 | 1803 (ΔE 7.9) |
| [0020](https://threadcolormatch.com/isacord/0020/) (Black) | [1800](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1800/) (Black) | 1.4 | 1641 (ΔE 4.2) |
| [0101](https://threadcolormatch.com/isacord/0101/) (Eggshell) | [1803](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1803/) (Lily White) | 5.1 | 1804 (ΔE 5.2) |
| [0105](https://threadcolormatch.com/isacord/0105/) (Ash Mist) | [1610](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1610/) (Celestial Blue) | 3.1 | 1687 (ΔE 4.0) |
| [0108](https://threadcolormatch.com/isacord/0108/) (Cobblestone) | [1810](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1810/) (Pale Grey) | 2.4 | 1811 (ΔE 3.5) |
| [0111](https://threadcolormatch.com/isacord/0111/) (Whale) | [1718](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1718/) (Highrise) | 5.3 | 1613 (ΔE 5.7) |
| [0112](https://threadcolormatch.com/isacord/0112/) (Leadville) | [1718](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1718/) (Highrise) | 5.3 | 1613 (ΔE 5.7) |
| [0124](https://threadcolormatch.com/isacord/0124/) (Fieldstone) | [1822](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1822/) (Seashell) | 3.5 | 1863 (ΔE 5.6) |
| [0128](https://threadcolormatch.com/isacord/0128/) (Navajo) | [1662](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1662/) (Atmosphere) | 5.4 | 1741 (ΔE 6.3) |
| [0131](https://threadcolormatch.com/isacord/0131/) (Smoke) | [1886](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1886/) (Stainless Steel) | 3.6 | 1687 (ΔE 6.3) |
| [0132](https://threadcolormatch.com/isacord/0132/) (Dark Pewter) | [1615](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1615/) (Metal) | 1.7 | 1741 (ΔE 1.7) |
| [0134](https://threadcolormatch.com/isacord/0134/) (Smoky) | [1640](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1640/) (Twilight) | 1.1 | 1614 (ΔE 2.8) |
| [0138](https://threadcolormatch.com/isacord/0138/) (Heavy Storm) | [1840](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1840/) (Wild Dove) | 3.2 | 1615 (ΔE 3.2) |
| [0142](https://threadcolormatch.com/isacord/0142/) (Sterling) | [1886](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1886/) (Stainless Steel) | 3.9 | 1687 (ΔE 4.3) |
| [0145](https://threadcolormatch.com/isacord/0145/) (Skylight) | [1686](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1686/) (Gray Lilac) | 3.9 | 1804 (ΔE 5.7) |
| [0150](https://threadcolormatch.com/isacord/0150/) (Mystik Grey) | [1686](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1686/) (Gray Lilac) | 5.2 | 1687 (ΔE 5.3) |
| [0151](https://threadcolormatch.com/isacord/0151/) (Cloud) | [1682](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1682/) (Taupe) | 4.0 | 1938 (ΔE 6.6) |
| [0152](https://threadcolormatch.com/isacord/0152/) (Dolphin) | [1860](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1860/) (String) | 4.7 | 1812 (ΔE 5.8) |
| [0182](https://threadcolormatch.com/isacord/0182/) (Saturn Grey) | [1686](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1686/) (Gray Lilac) | 4.4 | 1804 (ΔE 6.9) |
| [0184](https://threadcolormatch.com/isacord/0184/) (Pearl) | [1949](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1949/) (Moonbeam) | 6.3 | 1822 (ΔE 7.9) |
| [0220](https://threadcolormatch.com/isacord/0220/) (Sunbeam) | [1823](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1823/) (Yellow) | 5.0 | 1995 (ΔE 5.1) |
| [0221](https://threadcolormatch.com/isacord/0221/) (Light Brass) | [1867](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1867/) (Applegreen) | 4.8 | 1935 (ΔE 6.6) |
| [0230](https://threadcolormatch.com/isacord/0230/) (Easter Dress) | [1866](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1866/) (Pale Yellow) | 7.8 | 1623 (ΔE 7.8) |
| [0232](https://threadcolormatch.com/isacord/0232/) (Seaweed) | [1866](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1866/) (Pale Yellow) | 4.8 | 1727 (ΔE 6.6) |
| [0250](https://threadcolormatch.com/isacord/0250/) (Lemon Frost) | [1661](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1661/) (Celery) | 7.1 | 1666 (ΔE 7.9) |
| [0270](https://threadcolormatch.com/isacord/0270/) (Buttercream) | [1661](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1661/) (Celery) | 5.6 | 1803 (ΔE 7.6) |
| [0310](https://threadcolormatch.com/isacord/0310/) (Yellow) | [1823](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1823/) (Yellow) | 5.0 | 1995 (ΔE 5.1) |
| [0311](https://threadcolormatch.com/isacord/0311/) (Canary) | [1824](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1824/) (Canary) | 4.0 | 1883 (ΔE 5.0) |
| [0345](https://threadcolormatch.com/isacord/0345/) (Moss) | [1809](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1809/) (Hemp) | 6.0 | 1940 (ΔE 10.5) |
| [0352](https://threadcolormatch.com/isacord/0352/) (Marsh) | [1867](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1867/) (Applegreen) | 4.0 | 1623 (ΔE 9.5) |
| [0442](https://threadcolormatch.com/isacord/0442/) (Tarnished Gold) | [1940](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1940/) (Fluo Orange) | 4.3 | 1623 (ΔE 6.2) |
| [0453](https://threadcolormatch.com/isacord/0453/) (Army Drab) | [1920](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1920/) (Cocoon) | 2.8 | 1738 (ΔE 8.2) |
| [0454](https://threadcolormatch.com/isacord/0454/) (Olive Drab) | [1956](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1956/) (Olive Green) | 3.9 | 1706 (ΔE 7.8) |
| [0463](https://threadcolormatch.com/isacord/0463/) (Cypress) | [1613](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1613/) (Platinum) | 10.2 | 1648 (ΔE 10.3) |
| [0465](https://threadcolormatch.com/isacord/0465/) (Umber) | [1706](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1706/) (Cypress) | 3.5 | 1956 (ΔE 7.8) |
| [0501](https://threadcolormatch.com/isacord/0501/) (Sun) | [1883](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1883/) (Canary) | 3.6 | 1995 (ΔE 5.1) |
| [0506](https://threadcolormatch.com/isacord/0506/) (Yellow Bird) | [1623](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1623/) (Copper) | 5.0 | 1883 (ΔE 6.1) |
| [0520](https://threadcolormatch.com/isacord/0520/) (Daffodil) | [1867](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1867/) (Applegreen) | 6.3 | 1866 (ΔE 10.3) |
| [0532](https://threadcolormatch.com/isacord/0532/) (Champagne) | [1666](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1666/) (Wheat) | 1.8 | 1622 (ΔE 4.1) |
| [0542](https://threadcolormatch.com/isacord/0542/) (Ochre) | [1940](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1940/) (Fluo Orange) | 6.2 | 1924 (ΔE 7.1) |
| [0546](https://threadcolormatch.com/isacord/0546/) (Ginger) | [1735](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1735/) (Lemon) | 5.7 | 1727 (ΔE 6.4) |
| [0552](https://threadcolormatch.com/isacord/0552/) (Flax) | [1920](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1920/) (Cocoon) | 6.4 | 1738 (ΔE 7.0) |
| [0555](https://threadcolormatch.com/isacord/0555/) (Light Sage) | [1862](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1862/) (Vertiver Green) | 2.7 | 1662 (ΔE 7.4) |
| [0576](https://threadcolormatch.com/isacord/0576/) (Very Dark Brown) | [1929](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1929/) (Best Brown) | 4.2 | 1654 (ΔE 4.3) |
| [0600](https://threadcolormatch.com/isacord/0600/) (Citrus) | [1995](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1995/) (Bright Yellow) | 0.4 | 1823 (ΔE 1.4) |
| [0605](https://threadcolormatch.com/isacord/0605/) (Daisy) | [1883](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1883/) (Canary) | 2.2 | 1995 (ΔE 3.8) |
| [0608](https://threadcolormatch.com/isacord/0608/) (Sunshine) | [1824](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1824/) (Canary) | 1.7 | 1925 (ΔE 3.3) |
| [0630](https://threadcolormatch.com/isacord/0630/) (Buttercup) | [1867](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1867/) (Applegreen) | 7.5 | 1866 (ΔE 8.9) |
| [0640](https://threadcolormatch.com/isacord/0640/) (Parchment) | [1661](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1661/) (Celery) | 4.4 | 1622 (ΔE 5.4) |
| [0643](https://threadcolormatch.com/isacord/0643/) (Barewood) | [1920](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1920/) (Cocoon) | 5.8 | 1670 (ΔE 7.7) |
| [0651](https://threadcolormatch.com/isacord/0651/) (Cornsilk) | [1622](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1622/) (Tusk) | 3.0 | 1863 (ΔE 3.7) |
| [0660](https://threadcolormatch.com/isacord/0660/) (Vanilla) | [1661](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1661/) (Celery) | 5.3 | 1666 (ΔE 6.4) |
| [0670](https://threadcolormatch.com/isacord/0670/) (Cream) | [1803](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1803/) (Lily White) | 5.0 | 1804 (ΔE 6.1) |
| [0672](https://threadcolormatch.com/isacord/0672/) (Baquette) | [1622](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1622/) (Tusk) | 5.9 | 1723 (ΔE 6.0) |
| [0674](https://threadcolormatch.com/isacord/0674/) (Armour) | [1662](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1662/) (Atmosphere) | 3.2 | 1862 (ΔE 6.1) |
| [0700](https://threadcolormatch.com/isacord/0700/) (Bright Yellow) | [1923](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1923/) (Merit Gold) | 4.5 | 1971 (ΔE 4.5) |
| [0702](https://threadcolormatch.com/isacord/0702/) (Papaya) | [1623](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1623/) (Copper) | 3.5 | 1824 (ΔE 4.9) |

| [0703](https://threadcolormatch.com/isacord/0703/) (Orange Peel) | [1925](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1925/) (Merit Gold) | 5.0 | 1683 (ΔE 5.5) |
| --- | --- | --- | --- |
| [0704](https://threadcolormatch.com/isacord/0704/) (Gold) | [1623](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1623/) (Copper) | 5.8 | 1883 (ΔE 6.2) |
| [0713](https://threadcolormatch.com/isacord/0713/) (Lemon) | [1883](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1883/) (Canary) | 4.1 | 1995 (ΔE 4.9) |
| [0721](https://threadcolormatch.com/isacord/0721/) (Antique) | [1772](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1772/) (Old Gold) | 4.8 | 1771 (ΔE 5.4) |
| [0722](https://threadcolormatch.com/isacord/0722/) (Khaki) | [1855](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1855/) (Wicker) | 5.1 | 1656 (ΔE 5.9) |
| [0731](https://threadcolormatch.com/isacord/0731/) (Applesauce) | [1670](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1670/) (Old Gold) | 3.8 | 1771 (ΔE 6.6) |
| [0741](https://threadcolormatch.com/isacord/0741/) (Wheat) | [1861](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1861/) (Cornsilk) | 1.9 | 1727 (ΔE 3.8) |
| [0747](https://threadcolormatch.com/isacord/0747/) (Golden Brown) | [1706](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1706/) (Cypress) | 6.1 | 1673 (ΔE 6.6) |
| [0761](https://threadcolormatch.com/isacord/0761/) (Oat) | [1661](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1661/) (Celery) | 2.4 | 1949 (ΔE 4.5) |
| [0763](https://threadcolormatch.com/isacord/0763/) (Dark Rattan) | [1862](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1862/) (Vertiver Green) | 4.2 | 1662 (ΔE 4.5) |
| [0776](https://threadcolormatch.com/isacord/0776/) (Sage) | [1862](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1862/) (Vertiver Green) | 5.5 | 1736 (ΔE 6.6) |
| [0781](https://threadcolormatch.com/isacord/0781/) (Candlewick) | [1622](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1622/) (Tusk) | 3.5 | 1949 (ΔE 4.6) |
| [0800](https://threadcolormatch.com/isacord/0800/) (Goldenrod) | [1883](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1883/) (Canary) | 0.9 | 1995 (ΔE 2.4) |
| [0811](https://threadcolormatch.com/isacord/0811/) (Candlelight) | [1925](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1925/) (Merit Gold) | 3.2 | 1924 (ΔE 3.5) |
| [0821](https://threadcolormatch.com/isacord/0821/) (Honey) | [1925](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1925/) (Merit Gold) | 1.7 | 1924 (ΔE 2.6) |
| [0822](https://threadcolormatch.com/isacord/0822/) (Palomino) | [1727](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1727/) (Mimosa) | 0.8 | 1735 (ΔE 2.8) |
| [0824](https://threadcolormatch.com/isacord/0824/) (Liberty Gold) | [1755](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1755/) (Marigold) | 1.4 | 1978 (ΔE 4.6) |
| [0832](https://threadcolormatch.com/isacord/0832/) (Sisal) | [1670](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1670/) (Old Gold) | 6.8 | 1626 (ΔE 7.4) |
| [0842](https://threadcolormatch.com/isacord/0842/) (Toffee) | [1826](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1826/) (Honey) | 2.7 | 1626 (ΔE 3.8) |
| [0851](https://threadcolormatch.com/isacord/0851/) (Old Gold) | [1723](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1723/) (Impala) | 5.0 | 1861 (ΔE 5.3) |
| [0853](https://threadcolormatch.com/isacord/0853/) (Pecan) | [1684](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1684/) (Warm Sand) | 3.0 | 1884 (ΔE 4.7) |
| [0861](https://threadcolormatch.com/isacord/0861/) (Tantone) | [1622](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1622/) (Tusk) | 3.0 | 1863 (ΔE 3.7) |
| [0862](https://threadcolormatch.com/isacord/0862/) (Wild Rice) | [1938](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1938/) (Mushroom) | 1.2 | 1860 (ΔE 2.4) |
| [0870](https://threadcolormatch.com/isacord/0870/) (Muslin) | [1803](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1803/) (Lily White) | 4.9 | 1949 (ΔE 5.4) |
| [0873](https://threadcolormatch.com/isacord/0873/) (Stone) | [1682](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1682/) (Taupe) | 4.2 | 1863 (ΔE 4.4) |
| [0874](https://threadcolormatch.com/isacord/0874/) (Gravel) | [1927](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1927/) (Gold) | 5.8 | 1884 (ΔE 6.9) |
| [0904](https://threadcolormatch.com/isacord/0904/) (Spanish Gold) | [1624](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1624/) (Gold) | 2.9 | 1771 (ΔE 4.1) |
| [0922](https://threadcolormatch.com/isacord/0922/) (Ashley Gold) | [1725](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1725/) (Old Gold) | 3.7 | 1772 (ΔE 4.7) |
| [0931](https://threadcolormatch.com/isacord/0931/) (Honey Gold) | [1869](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1869/) (Golden Earth) | 3.0 | 1725 (ΔE 4.8) |
| [0932](https://threadcolormatch.com/isacord/0932/) (Nutmeg) | [1724](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1724/) (Pollen Gold) | 4.5 | 1809 (ΔE 7.1) |
| [0933](https://threadcolormatch.com/isacord/0933/) (Redwood) | [1791](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1791/) (Earthen Tan) | 3.6 | 1726 (ΔE 3.9) |
| [0934](https://threadcolormatch.com/isacord/0934/) (Fawn) | [1682](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1682/) (Taupe) | 4.5 | 1738 (ΔE 6.4) |
| [0940](https://threadcolormatch.com/isacord/0940/) (Autumn Leaf) | [1724](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1724/) (Pollen Gold) | 2.5 | 1771 (ΔE 3.8) |
| [0941](https://threadcolormatch.com/isacord/0941/) (Golden Grain) | [1725](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1725/) (Old Gold) | 5.1 | 1670 (ΔE 5.9) |
| [0945](https://threadcolormatch.com/isacord/0945/) (Pine Park) | [1673](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1673/) (Beige) | 3.3 | 1939 (ΔE 3.8) |
| [0970](https://threadcolormatch.com/isacord/0970/) (Linen) | [1661](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1661/) (Celery) | 6.1 | 1803 (ΔE 6.5) |
| [1030](https://threadcolormatch.com/isacord/1030/) (Passion Fruit) | [1870](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1870/) (Chamois) | 5.7 | 1826 (ΔE 6.6) |
| [1032](https://threadcolormatch.com/isacord/1032/) (Bronze) | [1725](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1725/) (Old Gold) | 1.9 | 1772 (ΔE 5.7) |
| [1055](https://threadcolormatch.com/isacord/1055/) (Bark) | [1791](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1791/) (Earthen Tan) | 3.6 | 1726 (ΔE 3.9) |
| [1060](https://threadcolormatch.com/isacord/1060/) (Shrimp Pink) | [1666](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1666/) (Wheat) | 4.6 | 1622 (ΔE 5.2) |
| [1061](https://threadcolormatch.com/isacord/1061/) (Taupe) | [1738](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1738/) (Pistachio) | 5.5 | 1682 (ΔE 5.9) |
| [1102](https://threadcolormatch.com/isacord/1102/) (Pumpkin) | [1923](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1923/) (Merit Gold) | 4.0 | 1937 (ΔE 5.5) |
| [1106](https://threadcolormatch.com/isacord/1106/) (Orange) | [1755](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1755/) (Marigold) | 5.9 | 1978 (ΔE 7.2) |
| [1114](https://threadcolormatch.com/isacord/1114/) (Clay) | [1870](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1870/) (Chamois) | 5.6 | 1951 (ΔE 6.4) |
| [1115](https://threadcolormatch.com/isacord/1115/) (Copper) | [1773](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1773/) (Almond) | 5.9 | 1791 (ΔE 5.9) |
| [1120](https://threadcolormatch.com/isacord/1120/) (Sunset) | [1972](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1972/) (Merit Gold) | 3.8 | 1980 (ΔE 3.9) |
| [1123](https://threadcolormatch.com/isacord/1123/) (Caramel Cream) | [1920](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1920/) (Cocoon) | 6.4 | 1738 (ΔE 7.1) |
| [1133](https://threadcolormatch.com/isacord/1133/) (Peru) | [1670](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1670/) (Old Gold) | 4.3 | 1626 (ΔE 6.6) |
| [1134](https://threadcolormatch.com/isacord/1134/) (Light Cocoa) | [1726](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1726/) (Sirocco) | 4.8 | 1791 (ΔE 5.0) |
| [1140](https://threadcolormatch.com/isacord/1140/) (Meringue) | [1666](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1666/) (Wheat) | 3.6 | 1661 (ΔE 4.2) |
| [1141](https://threadcolormatch.com/isacord/1141/) (Tan) | [1853](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1853/) (Bamboo) | 4.2 | 1826 (ΔE 6.2) |
| [1154](https://threadcolormatch.com/isacord/1154/) (Penny) | [1726](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1726/) (Sirocco) | 4.8 | 1791 (ΔE 5.0) |
| [1172](https://threadcolormatch.com/isacord/1172/) (Ivory) | [1949](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1949/) (Moonbeam) | 2.6 | 1622 (ΔE 5.5) |
| [1200](https://threadcolormatch.com/isacord/1200/) (Sunset Orange) | [1755](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1755/) (Marigold) | 5.8 | 1978 (ΔE 7.6) |
| [1220](https://threadcolormatch.com/isacord/1220/) (Apricot) | [1826](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1826/) (Honey) | 2.9 | 1626 (ΔE 4.1) |
| [1233](https://threadcolormatch.com/isacord/1233/) (Pony) | [1773](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1773/) (Almond) | 5.4 | 1753 (ΔE 5.8) |
| [1300](https://threadcolormatch.com/isacord/1300/) (Tangerine) | [1951](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1951/) (Honeydew) | 7.0 | 1624 (ΔE 8.1) |
| [1301](https://threadcolormatch.com/isacord/1301/) (Paprika) | [1678](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1678/) (Fluorescent Orange) | 3.8 | 1778 (ΔE 4.2) |
| [1304](https://threadcolormatch.com/isacord/1304/) (Red Pepper) | [1755](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1755/) (Marigold) | 6.5 | 1955 (ΔE 7.5) |
| [1305](https://threadcolormatch.com/isacord/1305/) (Fox Fire) | [1951](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1951/) (Honeydew) | 6.0 | 1955 (ΔE 8.2) |

| [1306](https://threadcolormatch.com/isacord/1306/) (Devil Red) | [1952](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1952/) (Coral) | 5.2 | 1777 (ΔE 7.5) |
| --- | --- | --- | --- |
| [1310](https://threadcolormatch.com/isacord/1310/) (Hunter Orange) | [1965](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1965/) (Orange) | 4.3 | 1946 (ΔE 4.6) |
| [1311](https://threadcolormatch.com/isacord/1311/) (Date) | [1755](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1755/) (Marigold) | 5.2 | 1870 (ΔE 6.5) |
| [1312](https://threadcolormatch.com/isacord/1312/) (Burnt Orange) | [1621](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1621/) (Old Dark Tex Orange) | 4.5 | 1779 (ΔE 6.3) |
| [1321](https://threadcolormatch.com/isacord/1321/) (Dark Orange) | [1765](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1765/) (Pumpkin) | 3.2 | 1965 (ΔE 3.8) |
| [1322](https://threadcolormatch.com/isacord/1322/) (Dirty Penny) | [1753](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1753/) (Date) | 4.3 | 1856 (ΔE 7.4) |
| [1332](https://threadcolormatch.com/isacord/1332/) (Harvest) | [1616](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1616/) (Shell Pink) | 5.9 | 1954 (ΔE 7.2) |
| [1334](https://threadcolormatch.com/isacord/1334/) (Spice) | [1765](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1765/) (Pumpkin) | 5.6 | 1978 (ΔE 5.9) |
| [1335](https://threadcolormatch.com/isacord/1335/) (Dark Rust) | [1707](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1707/) (Dusky Rose) | 2.4 | 1754 (ΔE 3.6) |
| [1342](https://threadcolormatch.com/isacord/1342/) (Rust) | [1869](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1869/) (Golden Earth) | 4.6 | 1725 (ΔE 5.7) |
| [1344](https://threadcolormatch.com/isacord/1344/) (Coffee Bean) | [1657](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1657/) (Light Cocoa) | 2.6 | 1857 (ΔE 4.6) |
| [1346](https://threadcolormatch.com/isacord/1346/) (Cinnamon) | [1791](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1791/) (Earthen Tan) | 3.0 | 1672 (ΔE 3.6) |
| [1351](https://threadcolormatch.com/isacord/1351/) (Starfish) | [1882](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1882/) (Tawny) | 6.1 | 1853 (ΔE 6.2) |
| [1352](https://threadcolormatch.com/isacord/1352/) (Salmon) | [1853](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1853/) (Bamboo) | 6.4 | 1752 (ΔE 7.3) |
| [1355](https://threadcolormatch.com/isacord/1355/) (Fox) | [1791](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1791/) (Earthen Tan) | 3.6 | 1726 (ΔE 3.9) |
| [1362](https://threadcolormatch.com/isacord/1362/) (Shrimp) | [1723](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1723/) (Impala) | 4.3 | 1622 (ΔE 8.1) |
| [1366](https://threadcolormatch.com/isacord/1366/) (Mahogany) | [1973](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1973/) (Chocolate) | 3.7 | 1857 (ΔE 5.8) |
| [1375](https://threadcolormatch.com/isacord/1375/) (Dark Charcoal) | [1665](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1665/) (Charcoal Gray) | 1.7 | 1798 (ΔE 5.4) |
| [1430](https://threadcolormatch.com/isacord/1430/) (Melon) | [1752](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1752/) (Coral Reef) | 4.4 | 1853 (ΔE 8.2) |
