---
title: "Isacord to Simthread Conversion Chart (398 Colors, with ΔE)"
description: "Convert all 398 Isacord colors to Simthread: 8 nearly identical, 103 close, 213 usable and 74 with no good match. Median ΔE 6.8. Search, sort or download."
url: https://threadcolormatch.com/convert/isacord-to-simthread/
updated: 2026-10-05
---

# Isacord to Simthread conversion chart

28% of Isacord colors have a close or nearly identical Simthread match (ΔE under 5); the median difference is ΔE 6.8. 74 colors have no good match and are listed separately below.

Colors converted398 (Isacord → Simthread)
Nearly identical8 (2% of colors, ΔE < 2)
Close103 (26% of colors, ΔE 2–5)
No good match74 (ΔE 10 or more)

## Match quality

8Nearly identical (2%)
103Close match (26%)
213Usable substitute (54%)
74No good match (19%)

- Nearly identical (ΔE < 2)
- Close match (ΔE 2–5)
- Usable substitute (ΔE 5–10)
- No good match (ΔE ≥ 10)

## Best Isacord to Simthread matches by color family

Left half: Isacord. Right half: the closest Simthread color.

- [Isacord 1800 → SimthreadS028 Red](https://threadcolormatch.com/isacord/1800/)ΔE 0.9
- [Isacord 3901 → SimthreadS053 Medium Ocean Blue](https://threadcolormatch.com/isacord/3901/)ΔE 1.2
- [Isacord 0811 → SimthreadS023 Cornsilk](https://threadcolormatch.com/isacord/0811/)ΔE 1.3
- [Isacord 2704 → SimthreadS081 Violet Very Dark](https://threadcolormatch.com/isacord/2704/)ΔE 1.6
- [Isacord 5513 → SimthreadS039 Meadow](https://threadcolormatch.com/isacord/5513/)ΔE 1.9
- [Isacord 2530 → SimthreadS087 Pink Petunia](https://threadcolormatch.com/isacord/2530/)ΔE 2.0
- [Isacord 0870 → SimthreadS003 Ecru Very Light](https://threadcolormatch.com/isacord/0870/)ΔE 2.2
- [Isacord 1304 → SimthreadS025 Soleil](https://threadcolormatch.com/isacord/1304/)ΔE 2.5

## The full Isacord to Simthread chart

Search by code or name. Select a column heading to sort. Select a color for all its equivalents.

Search the chart398 rows

**Isacord to Simthread conversion, closest match per color**

| Isacord | Simthread match | ΔE 2000 | Next best |
| --- | --- | --- | --- |
| [0003](https://threadcolormatch.com/isacord/0003/) (Ghost White) | [S003](https://threadcolormatch.com/simthread/s003/) (Ecru Very Light) | 4.5 | S002 (ΔE 8.4) |
| [0010](https://threadcolormatch.com/isacord/0010/) (Silky White) | [S003](https://threadcolormatch.com/simthread/s003/) (Ecru Very Light) | 7.2 | S002 (ΔE 8.4) |
| [0015](https://threadcolormatch.com/isacord/0015/) (White) | [S002](https://threadcolormatch.com/simthread/s002/) (Powder Blue Tint) | 6.7 | S003 (ΔE 9.4) |
| [0017](https://threadcolormatch.com/isacord/0017/) (Paper White) | [S002](https://threadcolormatch.com/simthread/s002/) (Powder Blue Tint) | 6.7 | S003 (ΔE 9.4) |
| [0020](https://threadcolormatch.com/isacord/0020/) (Black) | [S001](https://threadcolormatch.com/simthread/s001/) (Jet Black) | 3.1 | S017 (ΔE 6.0) |
| [0101](https://threadcolormatch.com/isacord/0101/) (Eggshell) | [S003](https://threadcolormatch.com/simthread/s003/) (Ecru Very Light) | 5.3 | S002 (ΔE 10.2) |
| [0105](https://threadcolormatch.com/isacord/0105/) (Ash Mist) | [S008](https://threadcolormatch.com/simthread/s008/) (Pale Grey) | 8.5 | S007 (ΔE 8.5) |
| [0108](https://threadcolormatch.com/isacord/0108/) (Cobblestone) | [S008](https://threadcolormatch.com/simthread/s008/) (Pale Grey) | 4.9 | S007 (ΔE 7.3) |
| [0111](https://threadcolormatch.com/isacord/0111/) (Whale) | [S008](https://threadcolormatch.com/simthread/s008/) (Pale Grey) | 12.8 | S010 (ΔE 13.6) |
| [0112](https://threadcolormatch.com/isacord/0112/) (Leadville) | [S008](https://threadcolormatch.com/simthread/s008/) (Pale Grey) | 12.8 | S010 (ΔE 13.6) |
| [0124](https://threadcolormatch.com/isacord/0124/) (Fieldstone) | [S003](https://threadcolormatch.com/simthread/s003/) (Ecru Very Light) | 8.5 | S004 (ΔE 8.9) |
| [0128](https://threadcolormatch.com/isacord/0128/) (Navajo) | [S107](https://threadcolormatch.com/simthread/s107/) (Night Sky) | 17.1 | S044 (ΔE 18.2) |
| [0131](https://threadcolormatch.com/isacord/0131/) (Smoke) | [S007](https://threadcolormatch.com/simthread/s007/) (Stone Grey) | 4.6 | S008 (ΔE 6.8) |
| [0132](https://threadcolormatch.com/isacord/0132/) (Dark Pewter) | [S011](https://threadcolormatch.com/simthread/s011/) (Midnight) | 12.5 | S107 (ΔE 14.7) |
| [0134](https://threadcolormatch.com/isacord/0134/) (Smoky) | [S107](https://threadcolormatch.com/simthread/s107/) (Night Sky) | 8.0 | S011 (ΔE 9.8) |
| [0138](https://threadcolormatch.com/isacord/0138/) (Heavy Storm) | [S105](https://threadcolormatch.com/simthread/s105/) (Silver Blue) | 13.9 | S011 (ΔE 14.1) |
| [0142](https://threadcolormatch.com/isacord/0142/) (Sterling) | [S008](https://threadcolormatch.com/simthread/s008/) (Pale Grey) | 5.5 | S007 (ΔE 6.7) |
| [0145](https://threadcolormatch.com/isacord/0145/) (Skylight) | [S002](https://threadcolormatch.com/simthread/s002/) (Powder Blue Tint) | 3.6 | S003 (ΔE 11.6) |
| [0150](https://threadcolormatch.com/isacord/0150/) (Mystik Grey) | [S008](https://threadcolormatch.com/simthread/s008/) (Pale Grey) | 8.1 | S003 (ΔE 12.4) |
| [0151](https://threadcolormatch.com/isacord/0151/) (Cloud) | [S008](https://threadcolormatch.com/simthread/s008/) (Pale Grey) | 5.7 | S006 (ΔE 9.4) |
| [0152](https://threadcolormatch.com/isacord/0152/) (Dolphin) | [S008](https://threadcolormatch.com/simthread/s008/) (Pale Grey) | 9.5 | S010 (ΔE 10.5) |
| [0182](https://threadcolormatch.com/isacord/0182/) (Saturn Grey) | [S002](https://threadcolormatch.com/simthread/s002/) (Powder Blue Tint) | 3.7 | S007 (ΔE 12.2) |
| [0184](https://threadcolormatch.com/isacord/0184/) (Pearl) | [S002](https://threadcolormatch.com/simthread/s002/) (Powder Blue Tint) | 9.7 | S003 (ΔE 10.1) |
| [0220](https://threadcolormatch.com/isacord/0220/) (Sunbeam) | [S020](https://threadcolormatch.com/simthread/s020/) (Medium Yellow) | 6.8 | S021 (ΔE 8.4) |
| [0221](https://threadcolormatch.com/isacord/0221/) (Light Brass) | [S020](https://threadcolormatch.com/simthread/s020/) (Medium Yellow) | 4.2 | S043 (ΔE 6.3) |
| [0230](https://threadcolormatch.com/isacord/0230/) (Easter Dress) | [S020](https://threadcolormatch.com/simthread/s020/) (Medium Yellow) | 3.7 | S021 (ΔE 3.8) |
| [0232](https://threadcolormatch.com/isacord/0232/) (Seaweed) | [S021](https://threadcolormatch.com/simthread/s021/) (Cream Yellow) | 2.1 | S019 (ΔE 4.8) |
| [0250](https://threadcolormatch.com/isacord/0250/) (Lemon Frost) | [S018](https://threadcolormatch.com/simthread/s018/) (Celery) | 4.0 | S004 (ΔE 5.6) |
| [0270](https://threadcolormatch.com/isacord/0270/) (Buttercream) | [S003](https://threadcolormatch.com/simthread/s003/) (Ecru Very Light) | 4.6 | S004 (ΔE 5.3) |
| [0310](https://threadcolormatch.com/isacord/0310/) (Yellow) | [S020](https://threadcolormatch.com/simthread/s020/) (Medium Yellow) | 6.8 | S021 (ΔE 8.4) |
| [0311](https://threadcolormatch.com/isacord/0311/) (Canary) | [S023](https://threadcolormatch.com/simthread/s023/) (Cornsilk) | 7.2 | S022 (ΔE 8.5) |
| [0345](https://threadcolormatch.com/isacord/0345/) (Moss) | [S031](https://threadcolormatch.com/simthread/s031/) (Autumn Green) | 12.6 | S022 (ΔE 14.3) |
| [0352](https://threadcolormatch.com/isacord/0352/) (Marsh) | [S020](https://threadcolormatch.com/simthread/s020/) (Medium Yellow) | 3.4 | S043 (ΔE 6.7) |
| [0442](https://threadcolormatch.com/isacord/0442/) (Tarnished Gold) | [S022](https://threadcolormatch.com/simthread/s022/) (Liberty Gold) | 7.4 | S020 (ΔE 7.9) |
| [0453](https://threadcolormatch.com/isacord/0453/) (Army Drab) | [S005](https://threadcolormatch.com/simthread/s005/) (Pink Sand) | 10.2 | S019 (ΔE 14.4) |
| [0454](https://threadcolormatch.com/isacord/0454/) (Olive Drab) | [S045](https://threadcolormatch.com/simthread/s045/) (Khaki) | 13.2 | S044 (ΔE 15.7) |
| [0463](https://threadcolormatch.com/isacord/0463/) (Cypress) | [S054](https://threadcolormatch.com/simthread/s054/) (Turquoise) | 15.0 | S056 (ΔE 15.5) |
| [0465](https://threadcolormatch.com/isacord/0465/) (Umber) | [S031](https://threadcolormatch.com/simthread/s031/) (Autumn Green) | 15.5 | S045 (ΔE 16.0) |
| [0501](https://threadcolormatch.com/isacord/0501/) (Sun) | [S021](https://threadcolormatch.com/simthread/s021/) (Cream Yellow) | 7.8 | S020 (ΔE 8.4) |
| [0506](https://threadcolormatch.com/isacord/0506/) (Yellow Bird) | [S021](https://threadcolormatch.com/simthread/s021/) (Cream Yellow) | 4.8 | S020 (ΔE 5.5) |
| [0520](https://threadcolormatch.com/isacord/0520/) (Daffodil) | [S020](https://threadcolormatch.com/simthread/s020/) (Medium Yellow) | 5.4 | S021 (ΔE 6.9) |
| [0532](https://threadcolormatch.com/isacord/0532/) (Champagne) | [S019](https://threadcolormatch.com/simthread/s019/) (Linen) | 4.0 | S018 (ΔE 6.1) |
| [0542](https://threadcolormatch.com/isacord/0542/) (Ochre) | [S022](https://threadcolormatch.com/simthread/s022/) (Liberty Gold) | 3.6 | S023 (ΔE 9.7) |
| [0546](https://threadcolormatch.com/isacord/0546/) (Ginger) | [S022](https://threadcolormatch.com/simthread/s022/) (Liberty Gold) | 6.2 | S023 (ΔE 10.6) |
| [0552](https://threadcolormatch.com/isacord/0552/) (Flax) | [S005](https://threadcolormatch.com/simthread/s005/) (Pink Sand) | 5.2 | S019 (ΔE 12.0) |
| [0555](https://threadcolormatch.com/isacord/0555/) (Light Sage) | [S010](https://threadcolormatch.com/simthread/s010/) (Woodsmoke) | 11.4 | S008 (ΔE 14.7) |
| [0576](https://threadcolormatch.com/isacord/0576/) (Very Dark Brown) | [S011](https://threadcolormatch.com/simthread/s011/) (Midnight) | 9.4 | S017 (ΔE 9.5) |
| [0600](https://threadcolormatch.com/isacord/0600/) (Citrus) | [S020](https://threadcolormatch.com/simthread/s020/) (Medium Yellow) | 10.7 | S021 (ΔE 11.7) |
| [0605](https://threadcolormatch.com/isacord/0605/) (Daisy) | [S021](https://threadcolormatch.com/simthread/s021/) (Cream Yellow) | 9.7 | S020 (ΔE 10.0) |
| [0608](https://threadcolormatch.com/isacord/0608/) (Sunshine) | [S023](https://threadcolormatch.com/simthread/s023/) (Cornsilk) | 4.2 | S022 (ΔE 6.7) |
| [0630](https://threadcolormatch.com/isacord/0630/) (Buttercup) | [S020](https://threadcolormatch.com/simthread/s020/) (Medium Yellow) | 4.9 | S021 (ΔE 5.5) |
| [0640](https://threadcolormatch.com/isacord/0640/) (Parchment) | [S004](https://threadcolormatch.com/simthread/s004/) (Sheer Ivory) | 4.6 | S003 (ΔE 5.7) |
| [0643](https://threadcolormatch.com/isacord/0643/) (Barewood) | [S005](https://threadcolormatch.com/simthread/s005/) (Pink Sand) | 9.4 | S024 (ΔE 14.0) |
| [0651](https://threadcolormatch.com/isacord/0651/) (Cornsilk) | [S005](https://threadcolormatch.com/simthread/s005/) (Pink Sand) | 7.3 | S004 (ΔE 7.7) |
| [0660](https://threadcolormatch.com/isacord/0660/) (Vanilla) | [S018](https://threadcolormatch.com/simthread/s018/) (Celery) | 3.1 | S004 (ΔE 4.0) |
| [0670](https://threadcolormatch.com/isacord/0670/) (Cream) | [S003](https://threadcolormatch.com/simthread/s003/) (Ecru Very Light) | 4.0 | S004 (ΔE 8.9) |
| [0672](https://threadcolormatch.com/isacord/0672/) (Baquette) | [S005](https://threadcolormatch.com/simthread/s005/) (Pink Sand) | 7.6 | S003 (ΔE 10.6) |
| [0674](https://threadcolormatch.com/isacord/0674/) (Armour) | [S010](https://threadcolormatch.com/simthread/s010/) (Woodsmoke) | 16.3 | S044 (ΔE 18.5) |
| [0700](https://threadcolormatch.com/isacord/0700/) (Bright Yellow) | [S024](https://threadcolormatch.com/simthread/s024/) (Gold / Orange) | 4.8 | S023 (ΔE 12.2) |
| [0702](https://threadcolormatch.com/isacord/0702/) (Papaya) | [S021](https://threadcolormatch.com/simthread/s021/) (Cream Yellow) | 5.9 | S023 (ΔE 7.0) |

| [0703](https://threadcolormatch.com/isacord/0703/) (Orange Peel) | [S023](https://threadcolormatch.com/simthread/s023/) (Cornsilk) | 3.6 | S022 (ΔE 7.8) |
| --- | --- | --- | --- |
| [0704](https://threadcolormatch.com/isacord/0704/) (Gold) | [S020](https://threadcolormatch.com/simthread/s020/) (Medium Yellow) | 4.1 | S021 (ΔE 6.0) |
| [0713](https://threadcolormatch.com/isacord/0713/) (Lemon) | [S020](https://threadcolormatch.com/simthread/s020/) (Medium Yellow) | 6.8 | S021 (ΔE 6.8) |
| [0721](https://threadcolormatch.com/isacord/0721/) (Antique) | [S031](https://threadcolormatch.com/simthread/s031/) (Autumn Green) | 6.0 | S032 (ΔE 10.1) |
| [0722](https://threadcolormatch.com/isacord/0722/) (Khaki) | [S010](https://threadcolormatch.com/simthread/s010/) (Woodsmoke) | 2.7 | S009 (ΔE 7.8) |
| [0731](https://threadcolormatch.com/isacord/0731/) (Applesauce) | [S024](https://threadcolormatch.com/simthread/s024/) (Gold / Orange) | 8.9 | S005 (ΔE 9.3) |
| [0741](https://threadcolormatch.com/isacord/0741/) (Wheat) | [S005](https://threadcolormatch.com/simthread/s005/) (Pink Sand) | 9.2 | S022 (ΔE 9.3) |
| [0747](https://threadcolormatch.com/isacord/0747/) (Golden Brown) | [S031](https://threadcolormatch.com/simthread/s031/) (Autumn Green) | 8.0 | S032 (ΔE 14.3) |
| [0761](https://threadcolormatch.com/isacord/0761/) (Oat) | [S004](https://threadcolormatch.com/simthread/s004/) (Sheer Ivory) | 3.3 | S003 (ΔE 3.8) |
| [0763](https://threadcolormatch.com/isacord/0763/) (Dark Rattan) | [S010](https://threadcolormatch.com/simthread/s010/) (Woodsmoke) | 10.2 | S009 (ΔE 17.8) |
| [0776](https://threadcolormatch.com/isacord/0776/) (Sage) | [S010](https://threadcolormatch.com/simthread/s010/) (Woodsmoke) | 6.0 | S009 (ΔE 13.4) |
| [0781](https://threadcolormatch.com/isacord/0781/) (Candlewick) | [S003](https://threadcolormatch.com/simthread/s003/) (Ecru Very Light) | 7.4 | S004 (ΔE 7.5) |
| [0800](https://threadcolormatch.com/isacord/0800/) (Goldenrod) | [S020](https://threadcolormatch.com/simthread/s020/) (Medium Yellow) | 10.1 | S021 (ΔE 10.3) |
| [0811](https://threadcolormatch.com/isacord/0811/) (Candlelight) | [S023](https://threadcolormatch.com/simthread/s023/) (Cornsilk) | 1.3 | S022 (ΔE 6.5) |
| [0821](https://threadcolormatch.com/isacord/0821/) (Honey) | [S023](https://threadcolormatch.com/simthread/s023/) (Cornsilk) | 3.2 | S022 (ΔE 3.7) |
| [0822](https://threadcolormatch.com/isacord/0822/) (Palomino) | [S021](https://threadcolormatch.com/simthread/s021/) (Cream Yellow) | 6.6 | S019 (ΔE 7.8) |
| [0824](https://threadcolormatch.com/isacord/0824/) (Liberty Gold) | [S027](https://threadcolormatch.com/simthread/s027/) (Inca Gold) | 3.9 | S025 (ΔE 5.3) |
| [0832](https://threadcolormatch.com/isacord/0832/) (Sisal) | [S005](https://threadcolormatch.com/simthread/s005/) (Pink Sand) | 5.4 | S085 (ΔE 10.6) |
| [0842](https://threadcolormatch.com/isacord/0842/) (Toffee) | [S005](https://threadcolormatch.com/simthread/s005/) (Pink Sand) | 4.2 | S085 (ΔE 7.9) |
| [0851](https://threadcolormatch.com/isacord/0851/) (Old Gold) | [S005](https://threadcolormatch.com/simthread/s005/) (Pink Sand) | 5.2 | S019 (ΔE 5.7) |
| [0853](https://threadcolormatch.com/isacord/0853/) (Pecan) | [S009](https://threadcolormatch.com/simthread/s009/) (Roebuck) | 7.1 | S010 (ΔE 7.8) |
| [0861](https://threadcolormatch.com/isacord/0861/) (Tantone) | [S005](https://threadcolormatch.com/simthread/s005/) (Pink Sand) | 7.3 | S004 (ΔE 7.7) |
| [0862](https://threadcolormatch.com/isacord/0862/) (Wild Rice) | [S008](https://threadcolormatch.com/simthread/s008/) (Pale Grey) | 6.0 | S006 (ΔE 9.7) |
| [0870](https://threadcolormatch.com/isacord/0870/) (Muslin) | [S003](https://threadcolormatch.com/simthread/s003/) (Ecru Very Light) | 2.2 | S004 (ΔE 6.9) |
| [0873](https://threadcolormatch.com/isacord/0873/) (Stone) | [S008](https://threadcolormatch.com/simthread/s008/) (Pale Grey) | 9.8 | S005 (ΔE 10.1) |
| [0874](https://threadcolormatch.com/isacord/0874/) (Gravel) | [S006](https://threadcolormatch.com/simthread/s006/) (Pale Tan) | 4.1 | S009 (ΔE 6.6) |
| [0904](https://threadcolormatch.com/isacord/0904/) (Spanish Gold) | [S024](https://threadcolormatch.com/simthread/s024/) (Gold / Orange) | 5.9 | S027 (ΔE 9.8) |
| [0922](https://threadcolormatch.com/isacord/0922/) (Ashley Gold) | [S031](https://threadcolormatch.com/simthread/s031/) (Autumn Green) | 5.4 | S032 (ΔE 6.4) |
| [0931](https://threadcolormatch.com/isacord/0931/) (Honey Gold) | [S032](https://threadcolormatch.com/simthread/s032/) (Tan Brown) | 3.8 | S027 (ΔE 7.9) |
| [0932](https://threadcolormatch.com/isacord/0932/) (Nutmeg) | [S031](https://threadcolormatch.com/simthread/s031/) (Autumn Green) | 10.3 | S024 (ΔE 10.7) |
| [0933](https://threadcolormatch.com/isacord/0933/) (Redwood) | [S032](https://threadcolormatch.com/simthread/s032/) (Tan Brown) | 5.8 | S010 (ΔE 11.6) |
| [0934](https://threadcolormatch.com/isacord/0934/) (Fawn) | [S005](https://threadcolormatch.com/simthread/s005/) (Pink Sand) | 6.1 | S085 (ΔE 10.9) |
| [0940](https://threadcolormatch.com/isacord/0940/) (Autumn Leaf) | [S024](https://threadcolormatch.com/simthread/s024/) (Gold / Orange) | 5.7 | S031 (ΔE 11.3) |
| [0941](https://threadcolormatch.com/isacord/0941/) (Golden Grain) | [S032](https://threadcolormatch.com/simthread/s032/) (Tan Brown) | 8.0 | S031 (ΔE 9.7) |
| [0945](https://threadcolormatch.com/isacord/0945/) (Pine Park) | [S010](https://threadcolormatch.com/simthread/s010/) (Woodsmoke) | 8.4 | S032 (ΔE 10.6) |
| [0970](https://threadcolormatch.com/isacord/0970/) (Linen) | [S003](https://threadcolormatch.com/simthread/s003/) (Ecru Very Light) | 3.7 | S004 (ΔE 6.2) |
| [1030](https://threadcolormatch.com/isacord/1030/) (Passion Fruit) | [S085](https://threadcolormatch.com/simthread/s085/) (Light Brass) | 6.1 | S005 (ΔE 9.1) |
| [1032](https://threadcolormatch.com/isacord/1032/) (Bronze) | [S032](https://threadcolormatch.com/simthread/s032/) (Tan Brown) | 5.5 | S031 (ΔE 6.3) |
| [1055](https://threadcolormatch.com/isacord/1055/) (Bark) | [S032](https://threadcolormatch.com/simthread/s032/) (Tan Brown) | 5.8 | S010 (ΔE 11.6) |
| [1060](https://threadcolormatch.com/isacord/1060/) (Shrimp Pink) | [S019](https://threadcolormatch.com/simthread/s019/) (Linen) | 4.6 | S004 (ΔE 7.2) |
| [1061](https://threadcolormatch.com/isacord/1061/) (Taupe) | [S005](https://threadcolormatch.com/simthread/s005/) (Pink Sand) | 5.6 | S085 (ΔE 11.3) |
| [1102](https://threadcolormatch.com/isacord/1102/) (Pumpkin) | [S024](https://threadcolormatch.com/simthread/s024/) (Gold / Orange) | 5.5 | S025 (ΔE 12.4) |
| [1106](https://threadcolormatch.com/isacord/1106/) (Orange) | [S025](https://threadcolormatch.com/simthread/s025/) (Soleil) | 3.1 | S027 (ΔE 6.4) |
| [1114](https://threadcolormatch.com/isacord/1114/) (Clay) | [S025](https://threadcolormatch.com/simthread/s025/) (Soleil) | 5.9 | S027 (ΔE 7.9) |
| [1115](https://threadcolormatch.com/isacord/1115/) (Copper) | [S032](https://threadcolormatch.com/simthread/s032/) (Tan Brown) | 8.2 | S013 (ΔE 13.3) |
| [1120](https://threadcolormatch.com/isacord/1120/) (Sunset) | [S023](https://threadcolormatch.com/simthread/s023/) (Cornsilk) | 7.1 | S024 (ΔE 7.6) |
| [1123](https://threadcolormatch.com/isacord/1123/) (Caramel Cream) | [S005](https://threadcolormatch.com/simthread/s005/) (Pink Sand) | 7.8 | S009 (ΔE 13.1) |
| [1133](https://threadcolormatch.com/isacord/1133/) (Peru) | [S005](https://threadcolormatch.com/simthread/s005/) (Pink Sand) | 8.2 | S024 (ΔE 8.9) |
| [1134](https://threadcolormatch.com/isacord/1134/) (Light Cocoa) | [S032](https://threadcolormatch.com/simthread/s032/) (Tan Brown) | 11.1 | S033 (ΔE 12.6) |
| [1140](https://threadcolormatch.com/isacord/1140/) (Meringue) | [S018](https://threadcolormatch.com/simthread/s018/) (Celery) | 3.5 | S004 (ΔE 3.6) |
| [1141](https://threadcolormatch.com/isacord/1141/) (Tan) | [S085](https://threadcolormatch.com/simthread/s085/) (Light Brass) | 3.9 | S005 (ΔE 5.0) |
| [1154](https://threadcolormatch.com/isacord/1154/) (Penny) | [S032](https://threadcolormatch.com/simthread/s032/) (Tan Brown) | 11.1 | S033 (ΔE 12.6) |
| [1172](https://threadcolormatch.com/isacord/1172/) (Ivory) | [S003](https://threadcolormatch.com/simthread/s003/) (Ecru Very Light) | 5.9 | S004 (ΔE 8.3) |
| [1200](https://threadcolormatch.com/isacord/1200/) (Sunset Orange) | [S025](https://threadcolormatch.com/simthread/s025/) (Soleil) | 5.0 | S026 (ΔE 5.8) |
| [1220](https://threadcolormatch.com/isacord/1220/) (Apricot) | [S024](https://threadcolormatch.com/simthread/s024/) (Gold / Orange) | 9.0 | S005 (ΔE 9.3) |
| [1233](https://threadcolormatch.com/isacord/1233/) (Pony) | [S033](https://threadcolormatch.com/simthread/s033/) (Hazel) | 11.3 | S014 (ΔE 12.2) |
| [1300](https://threadcolormatch.com/isacord/1300/) (Tangerine) | [S025](https://threadcolormatch.com/simthread/s025/) (Soleil) | 6.5 | S027 (ΔE 9.7) |
| [1301](https://threadcolormatch.com/isacord/1301/) (Paprika) | [S013](https://threadcolormatch.com/simthread/s013/) (Rust) | 4.0 | S028 (ΔE 6.1) |
| [1304](https://threadcolormatch.com/isacord/1304/) (Red Pepper) | [S025](https://threadcolormatch.com/simthread/s025/) (Soleil) | 2.5 | S027 (ΔE 6.2) |
| [1305](https://threadcolormatch.com/isacord/1305/) (Fox Fire) | [S025](https://threadcolormatch.com/simthread/s025/) (Soleil) | 4.5 | S027 (ΔE 8.1) |

| [1306](https://threadcolormatch.com/isacord/1306/) (Devil Red) | [S029](https://threadcolormatch.com/simthread/s029/) (Paprika) | 8.5 | S079 (ΔE 12.0) |
| --- | --- | --- | --- |
| [1310](https://threadcolormatch.com/isacord/1310/) (Hunter Orange) | [S013](https://threadcolormatch.com/simthread/s013/) (Rust) | 7.4 | S027 (ΔE 8.8) |
| [1311](https://threadcolormatch.com/isacord/1311/) (Date) | [S025](https://threadcolormatch.com/simthread/s025/) (Soleil) | 5.6 | S026 (ΔE 5.7) |
| [1312](https://threadcolormatch.com/isacord/1312/) (Burnt Orange) | [S030](https://threadcolormatch.com/simthread/s030/) (Scarlet) | 4.3 | S014 (ΔE 9.2) |
| [1321](https://threadcolormatch.com/isacord/1321/) (Dark Orange) | [S013](https://threadcolormatch.com/simthread/s013/) (Rust) | 4.7 | S027 (ΔE 9.2) |
| [1322](https://threadcolormatch.com/isacord/1322/) (Dirty Penny) | [S014](https://threadcolormatch.com/simthread/s014/) (Cranberry) | 11.0 | S030 (ΔE 12.4) |
| [1332](https://threadcolormatch.com/isacord/1332/) (Harvest) | [S079](https://threadcolormatch.com/simthread/s079/) (Maroon) | 8.4 | S013 (ΔE 10.2) |
| [1334](https://threadcolormatch.com/isacord/1334/) (Spice) | [S013](https://threadcolormatch.com/simthread/s013/) (Rust) | 4.5 | S026 (ΔE 9.2) |
| [1335](https://threadcolormatch.com/isacord/1335/) (Dark Rust) | [S080](https://threadcolormatch.com/simthread/s080/) (Dark Red) | 6.1 | S030 (ΔE 10.0) |
| [1342](https://threadcolormatch.com/isacord/1342/) (Rust) | [S032](https://threadcolormatch.com/simthread/s032/) (Tan Brown) | 6.9 | S027 (ΔE 7.2) |
| [1344](https://threadcolormatch.com/isacord/1344/) (Coffee Bean) | [S015](https://threadcolormatch.com/simthread/s015/) (Cherrywood) | 4.3 | S014 (ΔE 7.4) |
| [1346](https://threadcolormatch.com/isacord/1346/) (Cinnamon) | [S033](https://threadcolormatch.com/simthread/s033/) (Hazel) | 10.2 | S032 (ΔE 10.6) |
| [1351](https://threadcolormatch.com/isacord/1351/) (Starfish) | [S085](https://threadcolormatch.com/simthread/s085/) (Light Brass) | 4.3 | S005 (ΔE 7.5) |
| [1352](https://threadcolormatch.com/isacord/1352/) (Salmon) | [S085](https://threadcolormatch.com/simthread/s085/) (Light Brass) | 2.7 | S005 (ΔE 9.5) |
| [1355](https://threadcolormatch.com/isacord/1355/) (Fox) | [S032](https://threadcolormatch.com/simthread/s032/) (Tan Brown) | 5.8 | S010 (ΔE 11.6) |
| [1362](https://threadcolormatch.com/isacord/1362/) (Shrimp) | [S019](https://threadcolormatch.com/simthread/s019/) (Linen) | 6.2 | S005 (ΔE 6.6) |
| [1366](https://threadcolormatch.com/isacord/1366/) (Mahogany) | [S014](https://threadcolormatch.com/simthread/s014/) (Cranberry) | 9.3 | S033 (ΔE 10.8) |
| [1375](https://threadcolormatch.com/isacord/1375/) (Dark Charcoal) | [S107](https://threadcolormatch.com/simthread/s107/) (Night Sky) | 5.0 | S017 (ΔE 7.4) |
| [1430](https://threadcolormatch.com/isacord/1430/) (Melon) | [S085](https://threadcolormatch.com/simthread/s085/) (Light Brass) | 5.7 | S026 (ΔE 10.4) |
| [1514](https://threadcolormatch.com/isacord/1514/) (Brick) | [S030](https://threadcolormatch.com/simthread/s030/) (Scarlet) | 4.3 | S014 (ΔE 9.2) |
| [1521](https://threadcolormatch.com/isacord/1521/) (Flamingo) | [S028](https://threadcolormatch.com/simthread/s028/) (Red) | 4.2 | S029 (ΔE 5.7) |
| [1526](https://threadcolormatch.com/isacord/1526/) (Apple Butter) | [S014](https://threadcolormatch.com/simthread/s014/) (Cranberry) | 6.4 | S015 (ΔE 7.9) |
| [1532](https://threadcolormatch.com/isacord/1532/) (Coral) | [S086](https://threadcolormatch.com/simthread/s086/) (Orchid Pink) | 8.8 | S085 (ΔE 10.1) |
| [1543](https://threadcolormatch.com/isacord/1543/) (Rusty Rose) | [S015](https://threadcolormatch.com/simthread/s015/) (Cherrywood) | 9.1 | S014 (ΔE 12.8) |
| [1565](https://threadcolormatch.com/isacord/1565/) (Espresso) | [S044](https://threadcolormatch.com/simthread/s044/) (Sienna) | 13.9 | S011 (ΔE 15.4) |
| [1600](https://threadcolormatch.com/isacord/1600/) (Spanish Tile) | [S026](https://threadcolormatch.com/simthread/s026/) (Orange Spice Medium) | 8.6 | S085 (ΔE 11.9) |
| [1701](https://threadcolormatch.com/isacord/1701/) (Red Berry) | [S026](https://threadcolormatch.com/simthread/s026/) (Orange Spice Medium) | 4.9 | S029 (ΔE 7.6) |
| [1703](https://threadcolormatch.com/isacord/1703/) (Poppy) | [S029](https://threadcolormatch.com/simthread/s029/) (Paprika) | 3.3 | S028 (ΔE 5.0) |
