---
title: "Madeira Polyneon to Isacord Conversion Chart (349 Colors)"
description: "Convert all 349 Madeira Polyneon colors to Isacord: 29 nearly identical, 154 close, 149 usable and 17 with no good match. Median ΔE 4.9. Search, sort or download."
url: https://threadcolormatch.com/convert/madeira-polyneon-to-isacord/
updated: 2026-10-05
---

# Madeira Polyneon to Isacord conversion chart

52% of Madeira Polyneon colors have a close or nearly identical Isacord match (ΔE under 5); the median difference is ΔE 4.9. 17 colors have no good match and are listed separately below.

Colors converted349 (Madeira Polyneon → Isacord)
Nearly identical29 (8% of colors, ΔE < 2)
Close154 (44% of colors, ΔE 2–5)
No good match17 (ΔE 10 or more)

## Match quality

29Nearly identical (8%)
154Close match (44%)
149Usable substitute (43%)
17No good match (5%)

- Nearly identical (ΔE < 2)
- Close match (ΔE 2–5)
- Usable substitute (ΔE 5–10)
- No good match (ΔE ≥ 10)

## Best Madeira Polyneon to Isacord matches by color family

Left half: Madeira Polyneon. Right half: the closest Isacord color.

- [Madeira Polyneon 1995 → Isacord0600 Citrus](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1995/)ΔE 0.4
- [Madeira Polyneon 1953 → Isacord3652 Baby Blue](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1953/)ΔE 1.0
- [Madeira Polyneon 1640 → Isacord0134 Smoky](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1640/)ΔE 1.1
- [Madeira Polyneon 1938 → Isacord0862 Wild Rice](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1938/)ΔE 1.2
- [Madeira Polyneon 1947 → Isacord1720 Not Quite Red](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1947/)ΔE 1.2
- [Madeira Polyneon 1748 → Isacord5531 Pear](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1748/)ΔE 1.2
- [Madeira Polyneon 1803 → Isacord0003 Ghost White](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1803/)ΔE 1.3
- [Madeira Polyneon 1800 → Isacord0020 Black](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1800/)ΔE 1.4

## The full Madeira Polyneon to Isacord chart

Search by code or name. Select a column heading to sort. Select a color for all its equivalents.

Search the chart349 rows

**Madeira Polyneon to Isacord conversion, closest match per color**

| Madeira Polyneon | Isacord match | ΔE 2000 | Next best |
| --- | --- | --- | --- |
| [1610](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1610/) (Celestial Blue) | [0105](https://threadcolormatch.com/isacord/0105/) (Ash Mist) | 3.1 | 0142 (ΔE 5.3) |
| [1611](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1611/) (Highrise) | [0108](https://threadcolormatch.com/isacord/0108/) (Cobblestone) | 5.9 | 2674 (ΔE 6.3) |
| [1612](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1612/) (Blue Fog) | [3842](https://threadcolormatch.com/isacord/3842/) (Copenhagen) | 5.4 | 2674 (ΔE 6.7) |
| [1613](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1613/) (Platinum) | [0111](https://threadcolormatch.com/isacord/0111/) (Whale) | 5.7 | 0112 (ΔE 5.7) |
| [1614](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1614/) (Medium Grey) | [0134](https://threadcolormatch.com/isacord/0134/) (Smoky) | 2.8 | 2776 (ΔE 3.1) |
| [1615](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1615/) (Metal) | [0132](https://threadcolormatch.com/isacord/0132/) (Dark Pewter) | 1.7 | 0138 (ΔE 3.2) |
| [1616](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1616/) (Shell Pink) | [1332](https://threadcolormatch.com/isacord/1332/) (Harvest) | 5.9 | 1753 (ΔE 8.3) |
| [1617](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1617/) (Gray Ridge) | [1776](https://threadcolormatch.com/isacord/1776/) (Blackberry) | 5.3 | 2776 (ΔE 6.8) |
| [1618](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1618/) (Silver Rose) | [3265](https://threadcolormatch.com/isacord/3265/) (Slate Gray) | 2.5 | 3444 (ΔE 4.3) |
| [1619](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1619/) (Gray Ridge) | [2776](https://threadcolormatch.com/isacord/2776/) (Black Chrome) | 3.1 | 3265 (ΔE 4.1) |
| [1620](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1620/) (Azalea) | [1921](https://threadcolormatch.com/isacord/1921/) (Blossom) | 5.1 | 1753 (ΔE 5.8) |
| [1621](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1621/) (Old Dark Tex Orange) | [1312](https://threadcolormatch.com/isacord/1312/) (Burnt Orange) | 4.5 | 1514 (ΔE 4.5) |
| [1622](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1622/) (Tusk) | [0651](https://threadcolormatch.com/isacord/0651/) (Cornsilk) | 3.0 | 0861 (ΔE 3.0) |
| [1623](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1623/) (Copper) | [0702](https://threadcolormatch.com/isacord/0702/) (Papaya) | 3.5 | 0506 (ΔE 5.0) |
| [1624](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1624/) (Gold) | [0904](https://threadcolormatch.com/isacord/0904/) (Spanish Gold) | 2.9 | 0940 (ΔE 5.6) |
| [1625](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1625/) (Copper) | [0931](https://threadcolormatch.com/isacord/0931/) (Honey Gold) | 5.8 | 0933 (ΔE 6.1) |
| [1626](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1626/) (Sunset Gold) | [0842](https://threadcolormatch.com/isacord/0842/) (Toffee) | 3.8 | 1220 (ΔE 4.1) |
| [1627](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1627/) (Purple Ash) | [2864](https://threadcolormatch.com/isacord/2864/) (Columbine) | 3.0 | 2576 (ΔE 6.3) |
| [1628](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1628/) (Pale Purple) | [4032](https://threadcolormatch.com/isacord/4032/) (Teal) | 3.0 | 3830 (ΔE 4.7) |
| [1629](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1629/) (Paris Blue) | [3641](https://threadcolormatch.com/isacord/3641/) (Wedgewood) | 5.6 | 3951 (ΔE 6.5) |
| [1630](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1630/) (Violet Tulip) | [2920](https://threadcolormatch.com/isacord/2920/) (Purple) | 6.8 | 3062 (ΔE 7.2) |
| [1631](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1631/) (Laurie Lilac) | [3211](https://threadcolormatch.com/isacord/3211/) (Twilight) | 6.9 | 3110 (ΔE 9.2) |
| [1632](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1632/) (Fleet Blue) | [2954](https://threadcolormatch.com/isacord/2954/) (Aubergine) | 7.1 | 2944 (ΔE 8.3) |
| [1633](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1633/) (Dark Purple) | [3114](https://threadcolormatch.com/isacord/3114/) (Purple Twist) | 8.8 | 2704 (ΔE 11.2) |
| [1634](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1634/) (Purple Accent) | [2954](https://threadcolormatch.com/isacord/2954/) (Aubergine) | 7.9 | 2944 (ΔE 11.0) |
| [1635](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1635/) (Dark Maroon) | [2336](https://threadcolormatch.com/isacord/2336/) (Maroon) | 11.6 | 2211 (ΔE 13.0) |
| [1637](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1637/) (Warm Red) | [2022](https://threadcolormatch.com/isacord/2022/) (Rio Red) | 8.2 | 2011 (ΔE 8.3) |
| [1638](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1638/) (Cherry Jubilee) | [2113](https://threadcolormatch.com/isacord/2113/) (Cranberry) | 9.7 | 2115 (ΔE 11.0) |
| [1639](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1639/) (Red Berry) | [2022](https://threadcolormatch.com/isacord/2022/) (Rio Red) | 4.3 | 2011 (ΔE 5.7) |
| [1640](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1640/) (Twilight) | [0134](https://threadcolormatch.com/isacord/0134/) (Smoky) | 1.1 | 2776 (ΔE 1.5) |
| [1641](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1641/) (Black) | [0020](https://threadcolormatch.com/isacord/0020/) (Black) | 4.2 | 3574 (ΔE 7.3) |
| [1642](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1642/) (Blue) | [3644](https://threadcolormatch.com/isacord/3644/) (Royal Navy) | 3.8 | 3732 (ΔE 6.3) |
| [1643](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1643/) (Navy) | [0020](https://threadcolormatch.com/isacord/0020/) (Black) | 7.4 | 3574 (ΔE 8.0) |
| [1645](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1645/) (Seafrost) | [4610](https://threadcolormatch.com/isacord/4610/) (Deep Aqua) | 5.4 | 5101 (ΔE 6.1) |
| [1647](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1647/) (Cameo Green) | [5664](https://threadcolormatch.com/isacord/5664/) (Willow) | 8.9 | 5422 (ΔE 9.1) |
| [1648](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1648/) (Sage Green) | [0465](https://threadcolormatch.com/isacord/0465/) (Umber) | 8.0 | 5944 (ΔE 9.3) |
| [1649](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1649/) (Meadow) | [6043](https://threadcolormatch.com/isacord/6043/) (Yellowgreen) | 7.1 | 5944 (ΔE 8.3) |
| [1650](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1650/) (Medium Green) | [5643](https://threadcolormatch.com/isacord/5643/) (Green Dust) | 6.0 | 5555 (ΔE 9.2) |
| [1651](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1651/) (Kelly) | [5643](https://threadcolormatch.com/isacord/5643/) (Green Dust) | 6.5 | 5415 (ΔE 8.2) |
| [1652](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1652/) (Deep Atlantic) | [4625](https://threadcolormatch.com/isacord/4625/) (Seagreen) | 4.9 | 4515 (ΔE 5.3) |
| [1653](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1653/) (Peach) | [1532](https://threadcolormatch.com/isacord/1532/) (Coral) | 6.1 | 2520 (ΔE 7.4) |
| [1654](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1654/) (Twilight Mauve) | [0576](https://threadcolormatch.com/isacord/0576/) (Very Dark Brown) | 4.3 | 1776 (ΔE 9.2) |
| [1656](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1656/) (Light Red / Orange) | [0722](https://threadcolormatch.com/isacord/0722/) (Khaki) | 5.9 | 0874 (ΔE 8.7) |
| [1657](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1657/) (Light Cocoa) | [1344](https://threadcolormatch.com/isacord/1344/) (Coffee Bean) | 2.6 | 1366 (ΔE 7.9) |
| [1658](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1658/) (Brown) | [1344](https://threadcolormatch.com/isacord/1344/) (Coffee Bean) | 7.3 | 1526 (ΔE 10.3) |
| [1659](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1659/) (Dark Oak) | [0576](https://threadcolormatch.com/isacord/0576/) (Very Dark Brown) | 10.4 | 2944 (ΔE 11.8) |
| [1660](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1660/) (Light Brown) | [1972](https://threadcolormatch.com/isacord/1972/) (Silvery Grey) | 5.9 | 0862 (ΔE 6.0) |
| [1661](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1661/) (Celery) | [0761](https://threadcolormatch.com/isacord/0761/) (Oat) | 2.4 | 1140 (ΔE 4.2) |
| [1662](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1662/) (Atmosphere) | [0674](https://threadcolormatch.com/isacord/0674/) (Armour) | 3.2 | 0763 (ΔE 4.5) |
| [1663](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1663/) (Cinder) | [1565](https://threadcolormatch.com/isacord/1565/) (Espresso) | 8.5 | 0134 (ΔE 8.7) |
| [1664](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1664/) (Black Chrome) | [0134](https://threadcolormatch.com/isacord/0134/) (Smoky) | 4.5 | 2776 (ΔE 5.7) |
| [1665](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1665/) (Charcoal Gray) | [1375](https://threadcolormatch.com/isacord/1375/) (Dark Charcoal) | 1.7 | 1776 (ΔE 6.6) |
| [1666](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1666/) (Wheat) | [0532](https://threadcolormatch.com/isacord/0532/) (Champagne) | 1.8 | 1140 (ΔE 3.6) |
| [1668](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1668/) (Water Lilly) | [0128](https://threadcolormatch.com/isacord/0128/) (Navajo) | 9.0 | 5743 (ΔE 9.4) |
| [1669](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1669/) (Dark Army Green) | [1375](https://threadcolormatch.com/isacord/1375/) (Dark Charcoal) | 6.2 | 5565 (ΔE 10.0) |
| [1670](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1670/) (Old Gold) | [0731](https://threadcolormatch.com/isacord/0731/) (Applesauce) | 3.8 | 1133 (ΔE 4.3) |
| [1671](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1671/) (Slate Blue) | [3743](https://threadcolormatch.com/isacord/3743/) (Harbor) | 4.9 | 3631 (ΔE 7.5) |
| [1672](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1672/) (Shimmering Gold) | [1346](https://threadcolormatch.com/isacord/1346/) (Cinnamon) | 3.6 | 1876 (ΔE 4.5) |
| [1673](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1673/) (Beige) | [0945](https://threadcolormatch.com/isacord/0945/) (Pine Park) | 3.3 | 0747 (ΔE 6.6) |
| [1674](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1674/) (Angel Falls) | [3652](https://threadcolormatch.com/isacord/3652/) (Baby Blue) | 4.5 | 3630 (ΔE 6.0) |

| [1675](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1675/) (Caribbean Blue) | [3830](https://threadcolormatch.com/isacord/3830/) (Surfs' Up) | 2.9 | 3810 (ΔE 4.5) |
| --- | --- | --- | --- |
| [1676](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1676/) (Royal) | [3644](https://threadcolormatch.com/isacord/3644/) (Royal Navy) | 6.6 | 3732 (ΔE 8.0) |
| [1677](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1677/) (Deep Windsor) | [3344](https://threadcolormatch.com/isacord/3344/) (Midnight) | 10.0 | 3554 (ΔE 12.7) |
| [1678](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1678/) (Fluorescent Orange) | [1913](https://threadcolormatch.com/isacord/1913/) (Cherry) | 2.1 | 1301 (ΔE 3.8) |
| [1680](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1680/) (Port Wine) | [2944](https://threadcolormatch.com/isacord/2944/) (Scrumptious Plum) | 8.2 | 2336 (ΔE 8.3) |
| [1681](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1681/) (Atom Red) | [2123](https://threadcolormatch.com/isacord/2123/) (Bordeaux) | 2.7 | 2011 (ΔE 4.7) |
| [1682](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1682/) (Taupe) | [0151](https://threadcolormatch.com/isacord/0151/) (Cloud) | 4.0 | 0873 (ΔE 4.2) |
| [1683](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1683/) (Buttercup) | [1120](https://threadcolormatch.com/isacord/1120/) (Sunset) | 4.1 | 1220 (ΔE 5.1) |
| [1684](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1684/) (Warm Sand) | [0853](https://threadcolormatch.com/isacord/0853/) (Pecan) | 3.0 | 0941 (ΔE 7.3) |
| [1685](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1685/) (J. Turquoise) | [5005](https://threadcolormatch.com/isacord/5005/) (Rain Forest) | 4.1 | 4625 (ΔE 5.4) |
| [1686](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1686/) (Gray Lilac) | [3971](https://threadcolormatch.com/isacord/3971/) (Silver) | 1.3 | 0145 (ΔE 3.9) |
| [1687](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1687/) (Vapor) | [0105](https://threadcolormatch.com/isacord/0105/) (Ash Mist) | 4.0 | 0142 (ΔE 4.3) |
| [1689](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1689/) (Gull) | [4174](https://threadcolormatch.com/isacord/4174/) (Charcoal) | 3.3 | 0132 (ΔE 4.0) |
| [1690](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1690/) (Dark Blue) | [3344](https://threadcolormatch.com/isacord/3344/) (Midnight) | 10.8 | 5335 (ΔE 11.8) |
| [1692](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1692/) (Pale Blue) | [4752](https://threadcolormatch.com/isacord/4752/) (Vintage Blue) | 3.5 | 4152 (ΔE 5.3) |
| [1694](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1694/) (Marine Aqua) | [4423](https://threadcolormatch.com/isacord/4423/) (Marine Aqua) | 7.9 | 4531 (ΔE 9.0) |
| [1695](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1695/) (Dark Blue) | [4133](https://threadcolormatch.com/isacord/4133/) (Deep Ocean) | 6.4 | 4116 (ΔE 6.4) |
| [1701](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1701/) (Absinthe Green) | [5415](https://threadcolormatch.com/isacord/5415/) (Irish Green) | 9.1 | 5513 (ΔE 9.1) |
| [1702](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1702/) (Meadow) | [5422](https://threadcolormatch.com/isacord/5422/) (Swiss Ivy) | 3.8 | 5100 (ΔE 5.8) |
| [1703](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1703/) (Dark Green) | [5324](https://threadcolormatch.com/isacord/5324/) (Bright Green) | 6.1 | 5374 (ΔE 6.5) |
| [1704](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1704/) (Evergreen) | [5565](https://threadcolormatch.com/isacord/5565/) (Enchanting Forest) | 8.9 | 5335 (ΔE 11.7) |
| [1705](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1705/) (Dark Army) | [1375](https://threadcolormatch.com/isacord/1375/) (Dark Charcoal) | 7.4 | 0020 (ΔE 8.7) |
| [1706](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1706/) (Cypress) | [6156](https://threadcolormatch.com/isacord/6156/) (Olive) | 3.1 | 0465 (ΔE 3.5) |
| [1707](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1707/) (Dusky Rose) | [2011](https://threadcolormatch.com/isacord/2011/) (Fire Engine) | 2.3 | 1335 (ΔE 2.4) |
| [1709](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1709/) (Passion) | [2504](https://threadcolormatch.com/isacord/2504/) (Plum) | 3.3 | 2711 (ΔE 4.9) |
| [1710](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1710/) (Dark Red) | [2720](https://threadcolormatch.com/isacord/2720/) (Sangria) | 1.8 | 2704 (ΔE 7.0) |
| [1711](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1711/) (Wisteria) | [2920](https://threadcolormatch.com/isacord/2920/) (Purple) | 8.7 | 3953 (ΔE 10.9) |
| [1712](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1712/) (Smoky Grape) | [2732](https://threadcolormatch.com/isacord/2732/) (Frosted Orchid) | 7.9 | 2500 (ΔE 10.8) |
| [1713](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1713/) (Petal Pink) | [2051](https://threadcolormatch.com/isacord/2051/) (Teaberry) | 3.4 | 2155 (ΔE 4.2) |
| [1718](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1718/) (Highrise) | [3842](https://threadcolormatch.com/isacord/3842/) (Copenhagen) | 1.7 | 0111 (ΔE 5.3) |
| [1719](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1719/) (Plum Wine) | [2336](https://threadcolormatch.com/isacord/2336/) (Maroon) | 6.7 | 3114 (ΔE 7.6) |
| [1720](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1720/) (Dark Purple) | [2336](https://threadcolormatch.com/isacord/2336/) (Maroon) | 7.7 | 3114 (ΔE 10.0) |
| [1721](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1721/) (Begonia) | [2521](https://threadcolormatch.com/isacord/2521/) (Fuchsia) | 4.2 | 1906 (ΔE 4.9) |
| [1722](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1722/) (Purple Maze) | [3355](https://threadcolormatch.com/isacord/3355/) (Dark Indigo) | 6.7 | 3333 (ΔE 7.1) |
| [1723](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1723/) (Impala) | [1362](https://threadcolormatch.com/isacord/1362/) (Shrimp) | 4.3 | 0851 (ΔE 5.0) |
| [1724](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1724/) (Pollen Gold) | [0940](https://threadcolormatch.com/isacord/0940/) (Autumn Leaf) | 2.5 | 0932 (ΔE 4.5) |
| [1725](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1725/) (Old Gold) | [1032](https://threadcolormatch.com/isacord/1032/) (Bronze) | 1.9 | 0922 (ΔE 3.7) |
| [1726](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1726/) (Sirocco) | [0933](https://threadcolormatch.com/isacord/0933/) (Redwood) | 3.9 | 1055 (ΔE 3.9) |
| [1727](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1727/) (Mimosa) | [0822](https://threadcolormatch.com/isacord/0822/) (Palomino) | 0.8 | 0741 (ΔE 3.8) |
| [1728](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1728/) (Fawn) | [1874](https://threadcolormatch.com/isacord/1874/) (Pewter) | 5.9 | 1565 (ΔE 6.6) |
| [1729](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1729/) (Fawn) | [1565](https://threadcolormatch.com/isacord/1565/) (Espresso) | 6.5 | 1874 (ΔE 8.1) |
| [1730](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1730/) (Sand Dune) | [5866](https://threadcolormatch.com/isacord/5866/) (Herb Green) | 5.7 | 1366 (ΔE 8.9) |
| [1731](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1731/) (Very Grape) | [2222](https://threadcolormatch.com/isacord/2222/) (Burgundy) | 10.7 | 2764 (ΔE 13.6) |
| [1733](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1733/) (Violet) | [4033](https://threadcolormatch.com/isacord/4033/) (Tartan Blue) | 6.2 | 3902 (ΔE 7.1) |
| [1734](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1734/) (Desert Rose) | [1904](https://threadcolormatch.com/isacord/1904/) (Cardinal) | 1.2 | 1805 (ΔE 3.0) |
| [1735](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1735/) (Lemon) | [0822](https://threadcolormatch.com/isacord/0822/) (Palomino) | 2.8 | 0821 (ΔE 4.2) |
| [1736](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1736/) (Medium Green / Yellow) | [1874](https://threadcolormatch.com/isacord/1874/) (Pewter) | 4.3 | 0763 (ΔE 5.4) |
| [1738](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1738/) (Pistachio) | [0873](https://threadcolormatch.com/isacord/0873/) (Stone) | 5.3 | 1061 (ΔE 5.5) |
| [1739](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1739/) (Dark Grey) | [1776](https://threadcolormatch.com/isacord/1776/) (Blackberry) | 3.0 | 1375 (ΔE 6.0) |
| [1740](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1740/) (Silver Rose) | [4174](https://threadcolormatch.com/isacord/4174/) (Charcoal) | 4.2 | 2564 (ΔE 4.5) |
| [1741](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1741/) (Gull) | [4174](https://threadcolormatch.com/isacord/4174/) (Charcoal) | 1.5 | 0132 (ΔE 1.7) |
| [1742](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1742/) (Blue Ribbon) | [3554](https://threadcolormatch.com/isacord/3554/) (Navy) | 8.1 | 3363 (ΔE 9.6) |
| [1743](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1743/) (Light Navy) | [2954](https://threadcolormatch.com/isacord/2954/) (Aubergine) | 9.5 | 3363 (ΔE 9.9) |
| [1744](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1744/) (Egyptian Brown) | [0576](https://threadcolormatch.com/isacord/0576/) (Very Dark Brown) | 4.9 | 1776 (ΔE 8.8) |
| [1745](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1745/) (Fungi) | [0576](https://threadcolormatch.com/isacord/0576/) (Very Dark Brown) | 7.1 | 1344 (ΔE 7.4) |
| [1746](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1746/) (Nile Blue) | [4442](https://threadcolormatch.com/isacord/4442/) (Deep Sea Blue) | 4.7 | 5010 (ΔE 7.0) |
| [1747](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1747/) (Very Red) | [2123](https://threadcolormatch.com/isacord/2123/) (Bordeaux) | 7.7 | 2113 (ΔE 9.0) |
| [1748](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1748/) (Spruce) | [5531](https://threadcolormatch.com/isacord/5531/) (Pear) | 1.2 | 5822 (ΔE 5.3) |
| [1749](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1749/) (Medium Green) | [5415](https://threadcolormatch.com/isacord/5415/) (Irish Green) | 6.9 | 5411 (ΔE 7.2) |
| [1750](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1750/) (Dark Green) | [5324](https://threadcolormatch.com/isacord/5324/) (Bright Green) | 4.6 | 5555 (ΔE 6.8) |

| [1751](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1751/) (Vibrant Green) | [5643](https://threadcolormatch.com/isacord/5643/) (Green Dust) | 5.4 | 5324 (ΔE 8.1) |
| --- | --- | --- | --- |
| [1752](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1752/) (Coral Reef) | [1430](https://threadcolormatch.com/isacord/1430/) (Melon) | 4.4 | 1600 (ΔE 6.4) |
| [1753](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1753/) (Date) | [1322](https://threadcolormatch.com/isacord/1322/) (Dirty Penny) | 4.3 | 1134 (ΔE 5.7) |
| [1754](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1754/) (Spanish Red) | [1911](https://threadcolormatch.com/isacord/1911/) (Foliage Rose) | 2.9 | 1904 (ΔE 3.1) |
| [1755](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1755/) (Marigold) | [0824](https://threadcolormatch.com/isacord/0824/) (Liberty Gold) | 1.4 | 1311 (ΔE 5.2) |
| [1756](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1756/) (Green) | [1375](https://threadcolormatch.com/isacord/1375/) (Dark Charcoal) | 13.2 | 5866 (ΔE 13.6) |
| [1757](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1757/) (Dark Green / Yellow) | [5866](https://threadcolormatch.com/isacord/5866/) (Herb Green) | 9.2 | 1375 (ΔE 12.6) |
| [1758](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1758/) (Dark Brown) | [1344](https://threadcolormatch.com/isacord/1344/) (Coffee Bean) | 8.0 | 0576 (ΔE 11.3) |
| [1759](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1759/) (Foliage Green) | [6156](https://threadcolormatch.com/isacord/6156/) (Olive) | 3.7 | 1876 (ΔE 8.8) |
| [1760](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1760/) (Medium Green / Blue) | [4033](https://threadcolormatch.com/isacord/4033/) (Tartan Blue) | 6.2 | 3344 (ΔE 7.6) |
| [1761](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1761/) (Stone Blue) | [4032](https://threadcolormatch.com/isacord/4032/) (Teal) | 5.0 | 3842 (ΔE 7.6) |
| [1762](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1762/) (Deep Windsor) | [3344](https://threadcolormatch.com/isacord/3344/) (Midnight) | 5.1 | 3554 (ΔE 5.5) |
| [1763](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1763/) (Karat) | [0931](https://threadcolormatch.com/isacord/0931/) (Honey Gold) | 4.8 | 1321 (ΔE 6.3) |
| [1764](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1764/) (Blue Ribbon) | [3554](https://threadcolormatch.com/isacord/3554/) (Navy) | 2.2 | 3732 (ΔE 5.7) |
| [1765](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1765/) (Pumpkin) | [1321](https://threadcolormatch.com/isacord/1321/) (Dark Orange) | 3.2 | 1310 (ΔE 4.8) |
| [1766](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1766/) (Violet Blue) | [1375](https://threadcolormatch.com/isacord/1375/) (Dark Charcoal) | 13.1 | 5565 (ΔE 14.4) |
| [1767](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1767/) (Royal) | [3333](https://threadcolormatch.com/isacord/3333/) (Fire Blue) | 10.4 | 3554 (ΔE 10.5) |
| [1768](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1768/) (Celadon Green) | [5933](https://threadcolormatch.com/isacord/5933/) (Grasshopper) | 4.3 | 6071 (ΔE 10.3) |
