---
title: "Madeira Polyneon to Madeira Rayon Conversion Chart (349 Colors)"
description: "Convert all 349 Madeira Polyneon colors to Madeira Rayon: 59 nearly identical, 228 close, 58 usable and 4 with no good match. Median ΔE 3.5. Search, sort or download."
url: https://threadcolormatch.com/convert/madeira-polyneon-to-madeira-rayon/
updated: 2026-10-05
---

# Madeira Polyneon to Madeira Rayon conversion chart

82% of Madeira Polyneon colors have a close or nearly identical Madeira Rayon match (ΔE under 5); the median difference is ΔE 3.5. 4 colors have no good match and are listed separately below.

Colors converted349 (Madeira Polyneon → Madeira Rayon)
Nearly identical59 (17% of colors, ΔE < 2)
Close228 (65% of colors, ΔE 2–5)
No good match4 (ΔE 10 or more)

## Match quality

59Nearly identical (17%)
228Close match (65%)
58Usable substitute (17%)
4No good match (1%)

- Nearly identical (ΔE < 2)
- Close match (ΔE 2–5)
- Usable substitute (ΔE 5–10)
- No good match (ΔE ≥ 10)

## Best Madeira Polyneon to Madeira Rayon matches by color family

Left half: Madeira Polyneon. Right half: the closest Madeira Rayon color.

- [Madeira Polyneon 1779 → Madeira Rayon1378 Sunkist](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1779/)ΔE 0.4
- [Madeira Polyneon 1652 → Madeira Rayon1052 Imperial Aqua](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1652/)ΔE 0.6
- [Madeira Polyneon 1800 → Madeira Rayon1000 Black](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1800/)ΔE 0.7
- [Madeira Polyneon 1871 → Madeira Rayon1274 Sky Blue](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1871/)ΔE 0.8
- [Madeira Polyneon 1809 → Madeira Rayon1193 Hemp](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1809/)ΔE 0.8
- [Madeira Polyneon 1793 → Madeira Rayon1194 Desert Cactus](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1793/)ΔE 0.9
- [Madeira Polyneon 1789 → Madeira Rayon1388 Medium Purple](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1789/)ΔE 1.0
- [Madeira Polyneon 1849 → Madeira Rayon1280 Jade](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1849/)ΔE 1.2

## The full Madeira Polyneon to Madeira Rayon chart

Search by code or name. Select a column heading to sort. Select a color for all its equivalents.

Search the chart349 rows

**Madeira Polyneon to Madeira Rayon conversion, closest match per color**

| Madeira Polyneon | Madeira Rayon match | ΔE 2000 | Next best |
| --- | --- | --- | --- |
| [1610](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1610/) (Celestial Blue) | [1151](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1151/) (Silver Moon) | 4.3 | 1153 (ΔE 4.7) |
| [1611](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1611/) (Highrise) | [1012](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1012/) (Whisper Grey) | 4.1 | 1212 (ΔE 4.1) |
| [1612](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1612/) (Blue Fog) | [1030](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1030/) (Lake Blue) | 4.8 | 1012 (ΔE 6.6) |
| [1613](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1613/) (Platinum) | [1118](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1118/) (Banner Gray) | 4.2 | 1163 (ΔE 5.2) |
| [1614](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1614/) (Medium Grey) | [1361](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1361/) (Medium Grey) | 1.5 | 1287 (ΔE 5.4) |
| [1615](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1615/) (Metal) | [1041](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1041/) (Metal) | 4.3 | 1288 (ΔE 5.4) |
| [1616](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1616/) (Shell Pink) | [1220](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1220/) (Pink Icing) | 2.8 | 1107 (ΔE 4.7) |
| [1617](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1617/) (Gray Ridge) | [1362](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1362/) (Light Midnight) | 4.1 | 1318 (ΔE 6.0) |
| [1618](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1618/) (Silver Rose) | [1041](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1041/) (Metal) | 4.1 | 1287 (ΔE 5.8) |
| [1619](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1619/) (Gray Ridge) | [1164](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1164/) (Gull) | 3.4 | 1287 (ΔE 5.3) |
| [1620](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1620/) (Azalea) | [1016](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1016/) (Emily Pink) | 4.7 | 1108 (ΔE 6.0) |
| [1621](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1621/) (Old Dark Tex Orange) | [1021](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1021/) (Old Dark Tex Orange) | 1.5 | 1378 (ΔE 7.4) |
| [1622](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1622/) (Tusk) | [1123](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1123/) (Tusk) | 1.0 | 1222 (ΔE 1.8) |
| [1623](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1623/) (Copper) | [1023](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1023/) (Lemon) | 3.5 | 1135 (ΔE 6.4) |
| [1624](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1624/) (Gold) | [1024](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1024/) (Buttercup) | 3.1 | 1171 (ΔE 3.8) |
| [1625](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1625/) (Copper) | [1025](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1025/) (Pollen Gold) | 4.4 | 1192 (ΔE 5.9) |
| [1626](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1626/) (Sunset Gold) | [1270](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1270/) (Glow) | 5.2 | 1349 (ΔE 5.8) |
| [1627](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1627/) (Purple Ash) | [1387](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1387/) (Light Grape) | 4.7 | 1263 (ΔE 5.1) |
| [1628](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1628/) (Pale Purple) | [1274](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1274/) (Sky Blue) | 2.7 | 1075 (ΔE 4.5) |
| [1629](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1629/) (Paris Blue) | [1151](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1151/) (Silver Moon) | 5.9 | 1198 (ΔE 5.9) |
| [1630](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1630/) (Violet Tulip) | [1311](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1311/) (Pale Purple) | 1.3 | 1261 (ΔE 7.3) |
| [1631](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1631/) (Laurie Lilac) | [1032](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1032/) (Iris) | 4.6 | 1235 (ΔE 7.1) |
| [1632](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1632/) (Fleet Blue) | [1313](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1313/) (Purple Accent) | 3.7 | 1233 (ΔE 7.9) |
| [1633](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1633/) (Dark Purple) | [1334](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1334/) (Mulberry) | 4.4 | 1122 (ΔE 6.3) |
| [1634](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1634/) (Purple Accent) | [1313](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1313/) (Purple Accent) | 3.6 | 1343 (ΔE 5.7) |
| [1635](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1635/) (Dark Maroon) | [1385](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1385/) (Wine) | 2.2 | 1035 (ΔE 2.2) |
| [1637](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1637/) (Warm Red) | [1147](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1147/) (Foxy Red) | 1.7 | 1037 (ΔE 3.5) |
| [1638](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1638/) (Cherry Jubilee) | [1238](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1238/) (Dark Orange / Red) | 2.1 | 1181 (ΔE 3.0) |
| [1639](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1639/) (Red Berry) | [1039](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1039/) (Red Berry) | 3.3 | 1147 (ΔE 4.9) |
| [1640](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1640/) (Twilight) | [1361](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1361/) (Medium Grey) | 2.6 | 1164 (ΔE 4.5) |
| [1641](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1641/) (Black) | [1008](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1008/) (Ruby Black) | 2.9 | 1199 (ΔE 3.0) |
| [1642](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1642/) (Blue) | [1134](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1134/) (Fire Blue) | 2.1 | 1266 (ΔE 2.2) |
| [1643](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1643/) (Navy) | [1199](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1199/) (Black) | 2.3 | 1244 (ΔE 2.8) |
| [1645](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1645/) (Seafrost) | [1045](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1045/) (Seafrost) | 3.3 | 1195 (ΔE 4.7) |
| [1647](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1647/) (Cameo Green) | [1047](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1047/) (Mint) | 5.5 | 1282 (ΔE 6.9) |
| [1648](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1648/) (Sage Green) | [1048](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1048/) (Green Dust) | 3.1 | 1169 (ΔE 5.6) |
| [1649](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1649/) (Meadow) | [1048](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1048/) (Green Dust) | 7.0 | 1169 (ΔE 8.0) |
| [1650](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1650/) (Medium Green) | [1369](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1369/) (Kelly) | 2.9 | 1250 (ΔE 7.7) |
| [1651](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1651/) (Kelly) | [1051](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1051/) (Kelly) | 3.3 | 1079 (ΔE 3.8) |
| [1652](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1652/) (Deep Atlantic) | [1052](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1052/) (Imperial Aqua) | 0.6 | 1293 (ΔE 4.4) |
| [1653](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1653/) (Peach) | [1053](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1053/) (Peach) | 1.5 | 1017 (ΔE 2.1) |
| [1654](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1654/) (Twilight Mauve) | [1145](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1145/) (Brown) | 5.4 | 1336 (ΔE 5.8) |
| [1656](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1656/) (Light Red / Orange) | [1342](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1342/) (Amber Beige) | 1.9 | 1142 (ΔE 3.4) |
| [1657](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1657/) (Light Cocoa) | [1258](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1258/) (Light Cocoa) | 5.0 | 1329 (ΔE 6.7) |
| [1658](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1658/) (Brown) | [1158](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1158/) (Mushroom) | 1.8 | 1058 (ΔE 2.5) |
| [1659](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1659/) (Dark Oak) | [1130](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1130/) (Espresso) | 4.6 | 1129 (ΔE 5.5) |
| [1660](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1660/) (Light Brown) | [1060](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1060/) (Platinum) | 5.9 | 1142 (ΔE 6.1) |
| [1661](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1661/) (Celery) | [1022](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1022/) (Medium Yellow) | 3.2 | 1222 (ΔE 3.7) |
| [1662](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1662/) (Atmosphere) | [1062](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1062/) (Pale Grey) | 3.2 | 1063 (ΔE 4.1) |
| [1663](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1663/) (Cinder) | [1228](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1228/) (Vertiver Green) | 2.8 | 1229 (ΔE 4.9) |
| [1664](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1664/) (Black Chrome) | [1239](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1239/) (Twilight) | 4.2 | 1229 (ΔE 4.7) |
| [1665](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1665/) (Charcoal Gray) | [1393](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1393/) (Hedge) | 2.3 | 1357 (ΔE 5.9) |
| [1666](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1666/) (Wheat) | [1267](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1267/) (Paleyellow) | 2.3 | 1067 (ΔE 2.4) |
| [1668](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1668/) (Water Lilly) | [1392](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1392/) (Harbor Green) | 4.3 | 1391 (ΔE 4.7) |
| [1669](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1669/) (Dark Army Green) | [1395](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1395/) (Mitchell Green) | 1.3 | 1303 (ΔE 2.5) |
| [1670](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1670/) (Old Gold) | [1070](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1070/) (Yellow Gold) | 2.2 | 1159 (ΔE 5.7) |
| [1671](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1671/) (Slate Blue) | [1028](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1028/) (Caribbean Blue) | 3.9 | 1375 (ΔE 4.0) |
| [1672](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1672/) (Shimmering Gold) | [1192](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1192/) (Bullion) | 4.2 | 1191 (ΔE 4.5) |
| [1673](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1673/) (Beige) | [1273](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1273/) (Candied Ginger) | 1.7 | 1338 (ΔE 3.7) |
| [1674](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1674/) (Angel Falls) | [1074](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1074/) (Ice Blue) | 3.3 | 1132 (ΔE 4.9) |

| [1675](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1675/) (Caribbean Blue) | [1075](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1075/) (Baby Blue) | 3.1 | 1274 (ΔE 3.6) |
| --- | --- | --- | --- |
| [1676](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1676/) (Royal) | [1166](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1166/) (Royal) | 1.0 | 1167 (ΔE 2.4) |
| [1677](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1677/) (Deep Windsor) | [1290](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1290/) (Blue Spruce) | 2.9 | 1371 (ΔE 6.8) |
| [1678](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1678/) (Fluorescent Orange) | [1078](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1078/) (Paprika) | 1.8 | 1379 (ΔE 6.1) |
| [1680](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1680/) (Port Wine) | [1388](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1388/) (Medium Purple) | 2.7 | 1320 (ΔE 3.5) |
| [1681](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1681/) (Atom Red) | [1081](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1081/) (Wildfire) | 0.8 | 1184 (ΔE 3.2) |
| [1682](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1682/) (Taupe) | [1138](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1138/) (Seashell) | 1.8 | 1082 (ΔE 2.3) |
| [1683](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1683/) (Buttercup) | [1124](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1124/) (Star Gold) | 2.9 | 1068 (ΔE 4.6) |
| [1684](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1684/) (Warm Sand) | [1070](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1070/) (Yellow Gold) | 6.3 | 1255 (ΔE 6.6) |
| [1685](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1685/) (J. Turquoise) | [1298](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1298/) (Brite Jade) | 3.4 | 1279 (ΔE 3.7) |
| [1686](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1686/) (Gray Lilac) | [1286](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1286/) (Dawn Blue) | 2.0 | 1086 (ΔE 2.9) |
| [1687](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1687/) (Vapor) | [1010](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1010/) (Vapor) | 3.0 | 1086 (ΔE 3.6) |
| [1689](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1689/) (Gull) | [1361](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1361/) (Medium Grey) | 3.3 | 1287 (ΔE 3.9) |
| [1690](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1690/) (Dark Blue) | [1290](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1290/) (Blue Spruce) | 2.0 | 1397 (ΔE 5.0) |
| [1692](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1692/) (Pale Blue) | [1292](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1292/) (Light Blue) | 2.9 | 1219 (ΔE 4.7) |
| [1694](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1694/) (Marine Aqua) | [1289](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1289/) (Capri) | 4.1 | 1095 (ΔE 7.0) |
| [1695](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1695/) (Dark Blue) | [1294](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1294/) (Blue / Green) | 1.2 | 1096 (ΔE 3.3) |
| [1701](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1701/) (Absinthe Green) | [1050](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1050/) (Emerald) | 4.5 | 1249 (ΔE 5.9) |
| [1702](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1702/) (Meadow) | [1377](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1377/) (Neon Green) | 5.8 | 1301 (ΔE 7.9) |
| [1703](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1703/) (Dark Green) | [1351](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1351/) (Green Bay) | 4.4 | 1370 (ΔE 4.9) |
| [1704](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1704/) (Evergreen) | [1397](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1397/) (Evergreen) | 2.5 | 1304 (ΔE 4.1) |
| [1705](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1705/) (Dark Army) | [1303](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1303/) (Dark Army Green) | 3.7 | 1393 (ΔE 5.4) |
| [1706](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1706/) (Cypress) | [1340](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1340/) (Crescent Moon) | 3.6 | 1106 (ΔE 4.0) |
| [1707](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1707/) (Dusky Rose) | [1081](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1081/) (Wildfire) | 4.5 | 1154 (ΔE 5.6) |
| [1709](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1709/) (Passion) | [1110](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1110/) (Ruby Glint) | 6.8 | 1109 (ΔE 6.9) |
| [1710](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1710/) (Dark Red) | [1310](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1310/) (Hot Peony) | 4.3 | 1188 (ΔE 5.6) |
| [1711](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1711/) (Wisteria) | [1080](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1080/) (Medium Pink) | 5.7 | 1311 (ΔE 6.5) |
| [1712](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1712/) (Smoky Grape) | [1080](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1080/) (Medium Pink) | 3.1 | 1235 (ΔE 6.1) |
| [1713](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1713/) (Petal Pink) | [1113](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1113/) (Pink Mist) | 3.5 | 1114 (ΔE 4.6) |
| [1718](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1718/) (Highrise) | [1118](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1118/) (Banner Gray) | 3.7 | 1163 (ΔE 5.2) |
| [1719](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1719/) (Plum Wine) | [1388](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1388/) (Medium Purple) | 3.8 | 1334 (ΔE 4.5) |
| [1720](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1720/) (Dark Purple) | [1388](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1388/) (Medium Purple) | 3.0 | 1389 (ΔE 5.9) |
| [1721](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1721/) (Begonia) | [1117](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1117/) (Begonia) | 3.9 | 1309 (ΔE 4.9) |
| [1722](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1722/) (Purple Maze) | [1322](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1322/) (Dark Purple / Navy) | 4.7 | 1366 (ΔE 4.9) |
| [1723](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1723/) (Impala) | [1066](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1066/) (Pale Yellow) | 4.6 | 1061 (ΔE 5.1) |
| [1724](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1724/) (Pollen Gold) | [1159](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1159/) (Black Eyed Susie) | 4.2 | 1323 (ΔE 5.2) |
| [1725](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1725/) (Old Gold) | [1225](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1225/) (Pollen Gold) | 2.3 | 1025 (ΔE 3.6) |
| [1726](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1726/) (Sirocco) | [1126](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1126/) (Light Bronze) | 1.1 | 1256 (ΔE 2.1) |
| [1727](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1727/) (Mimosa) | [1135](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1135/) (Lemon) | 2.1 | 1023 (ΔE 3.3) |
| [1728](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1728/) (Fawn) | [1136](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1136/) (String) | 4.0 | 1328 (ΔE 4.1) |
| [1729](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1729/) (Fawn) | [1328](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1328/) (Shadow Gray) | 3.0 | 1136 (ΔE 3.6) |
| [1730](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1730/) (Sand Dune) | [1348](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1348/) (Earthen Tan) | 2.7 | 1347 (ΔE 3.2) |
| [1731](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1731/) (Very Grape) | [1141](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1141/) (Light Pink) | 6.8 | 1235 (ΔE 7.4) |
| [1733](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1733/) (Violet) | [1133](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1133/) (Dolphin Blue) | 3.6 | 1276 (ΔE 3.6) |
| [1734](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1734/) (Desert Rose) | [1307](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1307/) (Scarlet) | 3.9 | 1077 (ΔE 5.6) |
| [1735](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1735/) (Lemon) | [1135](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1135/) (Lemon) | 2.9 | 1023 (ΔE 3.1) |
| [1736](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1736/) (Medium Green / Yellow) | [1062](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1062/) (Pale Grey) | 3.5 | 1136 (ΔE 3.9) |
| [1738](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1738/) (Pistachio) | [1305](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1305/) (Light Green / Yellow) | 1.6 | 1138 (ΔE 4.0) |
| [1739](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1739/) (Dark Grey) | [1318](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1318/) (Dark Grey) | 4.4 | 1239 (ΔE 5.2) |
| [1740](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1740/) (Silver Rose) | [1041](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1041/) (Metal) | 4.8 | 1287 (ΔE 5.0) |
| [1741](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1741/) (Gull) | [1288](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1288/) (Moon Mist) | 4.1 | 1287 (ΔE 4.3) |
| [1742](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1742/) (Blue Ribbon) | [1242](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1242/) (Blue Ink) | 2.3 | 1277 (ΔE 3.6) |
| [1743](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1743/) (Light Navy) | [1343](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1343/) (Blue Ink) | 3.7 | 1366 (ΔE 4.7) |
| [1744](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1744/) (Egyptian Brown) | [1230](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1230/) (Fungi) | 2.2 | 1229 (ΔE 2.4) |
| [1745](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1745/) (Fungi) | [1336](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1336/) (Dark Brown) | 1.6 | 1329 (ΔE 3.8) |
| [1746](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1746/) (Nile Blue) | [1380](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1380/) (Bluestone) | 5.9 | 1245 (ΔE 7.7) |
| [1747](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1747/) (Very Red) | [1039](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1039/) (Red Berry) | 3.7 | 1281 (ΔE 4.0) |
| [1748](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1748/) (Spruce) | [1248](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1248/) (Sharp Green) | 4.0 | 1150 (ΔE 10.4) |
| [1749](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1749/) (Medium Green) | [1249](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1249/) (Harvest Green) | 2.0 | 1050 (ΔE 3.6) |
| [1750](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1750/) (Dark Green) | [1250](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1250/) (Dark Green) | 1.9 | 1280 (ΔE 8.0) |

| [1751](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1751/) (Vibrant Green) | [1250](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1250/) (Dark Green) | 2.9 | 1369 (ΔE 5.8) |
| --- | --- | --- | --- |
| [1752](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1752/) (Coral Reef) | [1217](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1217/) (Opaline) | 3.7 | 1155 (ΔE 6.2) |
| [1753](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1753/) (Date) | [1056](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1056/) (Wicker) | 5.4 | 1021 (ΔE 6.4) |
| [1754](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1754/) (Spanish Red) | [1307](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1307/) (Scarlet) | 4.6 | 1179 (ΔE 6.1) |
| [1755](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1755/) (Marigold) | [1155](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1155/) (Chamois) | 5.9 | 1137 (ΔE 6.9) |
| [1756](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1756/) (Green) | [1394](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1394/) (Green / Yellow) | 8.8 | 1357 (ΔE 9.0) |
| [1757](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1757/) (Dark Green / Yellow) | [1194](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1194/) (Desert Cactus) | 6.9 | 1347 (ΔE 7.4) |
| [1758](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1758/) (Dark Brown) | [1145](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1145/) (Brown) | 5.6 | 1058 (ΔE 5.8) |
| [1759](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1759/) (Foliage Green) | [1190](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1190/) (Medium Yellow / Green) | 2.9 | 1191 (ΔE 5.2) |
| [1760](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1760/) (Medium Green / Blue) | [1160](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1160/) (Wonder Blue) | 3.2 | 1353 (ΔE 5.0) |
| [1761](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1761/) (Stone Blue) | [1163](https://threadcolormatch.com/madeira-rayon/1163/) (Blue Gray) | 5.4 | 1274 (ΔE 6.2) |
