---
title: "Madeira Polyneon to Simthread Conversion Chart (349 Colors)"
description: "Convert all 349 Madeira Polyneon colors to Simthread: 4 nearly identical, 63 close, 188 usable and 94 with no good match. Median ΔE 7.6. Search, sort or download."
url: https://threadcolormatch.com/convert/madeira-polyneon-to-simthread/
updated: 2026-10-05
---

# Madeira Polyneon to Simthread conversion chart

19% of Madeira Polyneon colors have a close or nearly identical Simthread match (ΔE under 5); the median difference is ΔE 7.6. 94 colors have no good match and are listed separately below.

Colors converted349 (Madeira Polyneon → Simthread)
Nearly identical4 (1% of colors, ΔE < 2)
Close63 (18% of colors, ΔE 2–5)
No good match94 (ΔE 10 or more)

## Match quality

4Nearly identical (1%)
63Close match (18%)
188Usable substitute (54%)
94No good match (27%)

- Nearly identical (ΔE < 2)
- Close match (ΔE 2–5)
- Usable substitute (ΔE 5–10)
- No good match (ΔE ≥ 10)

## Best Madeira Polyneon to Simthread matches by color family

Left half: Madeira Polyneon. Right half: the closest Simthread color.

- [Madeira Polyneon 1661 → SimthreadS004 Sheer Ivory](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1661/)ΔE 1.7
- [Madeira Polyneon 1898 → SimthreadS014 Cranberry](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1898/)ΔE 1.8
- [Madeira Polyneon 1746 → SimthreadS055 Green / Blue](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1746/)ΔE 1.8
- [Madeira Polyneon 1641 → SimthreadS001 Jet Black](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1641/)ΔE 2.5
- [Madeira Polyneon 1680 → SimthreadS016 Dark Purple / Navy](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1680/)ΔE 2.5
- [Madeira Polyneon 1922 → SimthreadS084 Midnight Navy](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1922/)ΔE 2.7
- [Madeira Polyneon 1755 → SimthreadS027 Inca Gold](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1755/)ΔE 2.8
- [Madeira Polyneon 1770 → SimthreadS046 Blue Spruce](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1770/)ΔE 2.8

## The full Madeira Polyneon to Simthread chart

Search by code or name. Select a column heading to sort. Select a color for all its equivalents.

Search the chart349 rows

**Madeira Polyneon to Simthread conversion, closest match per color**

| Madeira Polyneon | Simthread match | ΔE 2000 | Next best |
| --- | --- | --- | --- |
| [1610](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1610/) (Celestial Blue) | [S008](https://threadcolormatch.com/simthread/s008/) (Pale Grey) | 9.1 | S058 (ΔE 10.1) |
| [1611](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1611/) (Highrise) | [S008](https://threadcolormatch.com/simthread/s008/) (Pale Grey) | 10.6 | S007 (ΔE 11.2) |
| [1612](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1612/) (Blue Fog) | [S104](https://threadcolormatch.com/simthread/s104/) (Oriental Blue) | 11.7 | S105 (ΔE 12.7) |
| [1613](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1613/) (Platinum) | [S008](https://threadcolormatch.com/simthread/s008/) (Pale Grey) | 12.8 | S089 (ΔE 14.1) |
| [1614](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1614/) (Medium Grey) | [S107](https://threadcolormatch.com/simthread/s107/) (Night Sky) | 8.9 | S011 (ΔE 11.0) |
| [1615](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1615/) (Metal) | [S011](https://threadcolormatch.com/simthread/s011/) (Midnight) | 13.3 | S107 (ΔE 13.7) |
| [1616](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1616/) (Shell Pink) | [S079](https://threadcolormatch.com/simthread/s079/) (Maroon) | 11.0 | S090 (ΔE 13.6) |
| [1617](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1617/) (Gray Ridge) | [S011](https://threadcolormatch.com/simthread/s011/) (Midnight) | 6.5 | S017 (ΔE 9.6) |
| [1618](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1618/) (Silver Rose) | [S011](https://threadcolormatch.com/simthread/s011/) (Midnight) | 8.3 | S106 (ΔE 13.1) |
| [1619](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1619/) (Gray Ridge) | [S011](https://threadcolormatch.com/simthread/s011/) (Midnight) | 7.3 | S107 (ΔE 12.1) |
| [1620](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1620/) (Azalea) | [S090](https://threadcolormatch.com/simthread/s090/) (Begonia) | 8.8 | S087 (ΔE 11.7) |
| [1621](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1621/) (Old Dark Tex Orange) | [S030](https://threadcolormatch.com/simthread/s030/) (Scarlet) | 7.3 | S014 (ΔE 11.0) |
| [1622](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1622/) (Tusk) | [S004](https://threadcolormatch.com/simthread/s004/) (Sheer Ivory) | 5.5 | S018 (ΔE 7.1) |
| [1623](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1623/) (Copper) | [S021](https://threadcolormatch.com/simthread/s021/) (Cream Yellow) | 6.0 | S022 (ΔE 6.2) |
| [1624](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1624/) (Gold) | [S024](https://threadcolormatch.com/simthread/s024/) (Gold / Orange) | 3.3 | S025 (ΔE 10.8) |
| [1625](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1625/) (Copper) | [S032](https://threadcolormatch.com/simthread/s032/) (Tan Brown) | 3.4 | S031 (ΔE 10.1) |
| [1626](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1626/) (Sunset Gold) | [S005](https://threadcolormatch.com/simthread/s005/) (Pink Sand) | 6.7 | S024 (ΔE 9.1) |
| [1627](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1627/) (Purple Ash) | [S011](https://threadcolormatch.com/simthread/s011/) (Midnight) | 8.6 | S106 (ΔE 10.6) |
| [1628](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1628/) (Pale Purple) | [S053](https://threadcolormatch.com/simthread/s053/) (Medium Ocean Blue) | 8.7 | S104 (ΔE 12.9) |
| [1629](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1629/) (Paris Blue) | [S103](https://threadcolormatch.com/simthread/s103/) (Geisha) | 7.9 | S007 (ΔE 8.4) |
| [1630](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1630/) (Violet Tulip) | [S104](https://threadcolormatch.com/simthread/s104/) (Oriental Blue) | 7.6 | S105 (ΔE 8.5) |
| [1631](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1631/) (Laurie Lilac) | [S100](https://threadcolormatch.com/simthread/s100/) (Purple) | 6.0 | S094 (ΔE 8.9) |
| [1632](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1632/) (Fleet Blue) | [S016](https://threadcolormatch.com/simthread/s016/) (Dark Purple / Navy) | 6.4 | S084 (ΔE 12.6) |
| [1633](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1633/) (Dark Purple) | [S016](https://threadcolormatch.com/simthread/s016/) (Dark Purple / Navy) | 6.8 | S082 (ΔE 7.5) |
| [1634](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1634/) (Purple Accent) | [S016](https://threadcolormatch.com/simthread/s016/) (Dark Purple / Navy) | 6.0 | S084 (ΔE 8.8) |
| [1635](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1635/) (Dark Maroon) | [S016](https://threadcolormatch.com/simthread/s016/) (Dark Purple / Navy) | 12.6 | S015 (ΔE 15.5) |
| [1637](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1637/) (Warm Red) | [S080](https://threadcolormatch.com/simthread/s080/) (Dark Red) | 6.0 | S030 (ΔE 9.5) |
| [1638](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1638/) (Cherry Jubilee) | [S080](https://threadcolormatch.com/simthread/s080/) (Dark Red) | 11.2 | S014 (ΔE 11.7) |
| [1639](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1639/) (Red Berry) | [S080](https://threadcolormatch.com/simthread/s080/) (Dark Red) | 3.7 | S014 (ΔE 9.0) |
| [1640](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1640/) (Twilight) | [S107](https://threadcolormatch.com/simthread/s107/) (Night Sky) | 8.0 | S011 (ΔE 10.4) |
| [1641](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1641/) (Black) | [S001](https://threadcolormatch.com/simthread/s001/) (Jet Black) | 2.5 | S017 (ΔE 4.8) |
| [1642](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1642/) (Blue) | [S061](https://threadcolormatch.com/simthread/s061/) (Dark Royal Blue) | 8.8 | S062 (ΔE 10.7) |
| [1643](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1643/) (Navy) | [S001](https://threadcolormatch.com/simthread/s001/) (Jet Black) | 5.9 | S017 (ΔE 8.4) |
| [1645](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1645/) (Seafrost) | [S054](https://threadcolormatch.com/simthread/s054/) (Turquoise) | 14.5 | S058 (ΔE 14.5) |
| [1647](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1647/) (Cameo Green) | [S054](https://threadcolormatch.com/simthread/s054/) (Turquoise) | 11.2 | S056 (ΔE 13.0) |
| [1648](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1648/) (Sage Green) | [S050](https://threadcolormatch.com/simthread/s050/) (Meadow) | 14.2 | S056 (ΔE 14.7) |
| [1649](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1649/) (Meadow) | [S051](https://threadcolormatch.com/simthread/s051/) (Dark Green) | 9.6 | S050 (ΔE 11.5) |
| [1650](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1650/) (Medium Green) | [S038](https://threadcolormatch.com/simthread/s038/) (Green Forest) | 4.6 | S046 (ΔE 6.6) |
| [1651](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1651/) (Kelly) | [S038](https://threadcolormatch.com/simthread/s038/) (Green Forest) | 8.4 | S051 (ΔE 11.6) |
| [1652](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1652/) (Deep Atlantic) | [S040](https://threadcolormatch.com/simthread/s040/) (Dark Green) | 14.1 | S055 (ΔE 16.2) |
| [1653](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1653/) (Peach) | [S085](https://threadcolormatch.com/simthread/s085/) (Light Brass) | 7.5 | S006 (ΔE 9.3) |
| [1654](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1654/) (Twilight Mauve) | [S015](https://threadcolormatch.com/simthread/s015/) (Cherrywood) | 8.4 | S011 (ΔE 11.0) |
| [1656](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1656/) (Light Red / Orange) | [S009](https://threadcolormatch.com/simthread/s009/) (Roebuck) | 4.4 | S006 (ΔE 5.3) |
| [1657](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1657/) (Light Cocoa) | [S015](https://threadcolormatch.com/simthread/s015/) (Cherrywood) | 6.5 | S014 (ΔE 8.6) |
| [1658](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1658/) (Brown) | [S015](https://threadcolormatch.com/simthread/s015/) (Cherrywood) | 5.7 | S014 (ΔE 7.9) |
| [1659](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1659/) (Dark Oak) | [S017](https://threadcolormatch.com/simthread/s017/) (Midnight Blue) | 11.5 | S015 (ΔE 13.4) |
| [1660](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1660/) (Light Brown) | [S008](https://threadcolormatch.com/simthread/s008/) (Pale Grey) | 7.1 | S007 (ΔE 9.1) |
| [1661](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1661/) (Celery) | [S004](https://threadcolormatch.com/simthread/s004/) (Sheer Ivory) | 1.7 | S018 (ΔE 4.3) |
| [1662](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1662/) (Atmosphere) | [S010](https://threadcolormatch.com/simthread/s010/) (Woodsmoke) | 13.5 | S044 (ΔE 18.0) |
| [1663](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1663/) (Cinder) | [S044](https://threadcolormatch.com/simthread/s044/) (Sienna) | 8.6 | S107 (ΔE 11.9) |
| [1664](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1664/) (Black Chrome) | [S107](https://threadcolormatch.com/simthread/s107/) (Night Sky) | 7.6 | S017 (ΔE 11.3) |
| [1665](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1665/) (Charcoal Gray) | [S017](https://threadcolormatch.com/simthread/s017/) (Midnight Blue) | 5.9 | S107 (ΔE 6.1) |
| [1666](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1666/) (Wheat) | [S018](https://threadcolormatch.com/simthread/s018/) (Celery) | 4.4 | S004 (ΔE 4.8) |
| [1668](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1668/) (Water Lilly) | [S040](https://threadcolormatch.com/simthread/s040/) (Dark Green) | 11.2 | S107 (ΔE 12.2) |
| [1669](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1669/) (Dark Army Green) | [S107](https://threadcolormatch.com/simthread/s107/) (Night Sky) | 4.4 | S042 (ΔE 6.8) |
| [1670](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1670/) (Old Gold) | [S009](https://threadcolormatch.com/simthread/s009/) (Roebuck) | 10.6 | S024 (ΔE 10.7) |
| [1671](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1671/) (Slate Blue) | [S064](https://threadcolormatch.com/simthread/s064/) (California Blue) | 9.2 | S066 (ΔE 9.7) |
| [1672](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1672/) (Shimmering Gold) | [S033](https://threadcolormatch.com/simthread/s033/) (Hazel) | 9.3 | S032 (ΔE 9.8) |
| [1673](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1673/) (Beige) | [S010](https://threadcolormatch.com/simthread/s010/) (Woodsmoke) | 8.7 | S031 (ΔE 10.2) |
| [1674](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1674/) (Angel Falls) | [S063](https://threadcolormatch.com/simthread/s063/) (Sky Blue) | 8.3 | S060 (ΔE 9.0) |

| [1675](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1675/) (Caribbean Blue) | [S053](https://threadcolormatch.com/simthread/s053/) (Medium Ocean Blue) | 5.8 | S060 (ΔE 10.9) |
| --- | --- | --- | --- |
| [1676](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1676/) (Royal) | [S062](https://threadcolormatch.com/simthread/s062/) (Dk. Royal Blue) | 6.7 | S067 (ΔE 9.3) |
| [1677](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1677/) (Deep Windsor) | [S042](https://threadcolormatch.com/simthread/s042/) (Olive Green) | 7.6 | S057 (ΔE 15.2) |
| [1678](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1678/) (Fluorescent Orange) | [S028](https://threadcolormatch.com/simthread/s028/) (Red) | 4.9 | S013 (ΔE 6.9) |
| [1680](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1680/) (Port Wine) | [S016](https://threadcolormatch.com/simthread/s016/) (Dark Purple / Navy) | 2.5 | S082 (ΔE 12.5) |
| [1681](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1681/) (Atom Red) | [S080](https://threadcolormatch.com/simthread/s080/) (Dark Red) | 3.6 | S030 (ΔE 14.9) |
| [1682](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1682/) (Taupe) | [S008](https://threadcolormatch.com/simthread/s008/) (Pale Grey) | 7.1 | S005 (ΔE 10.3) |
| [1683](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1683/) (Buttercup) | [S024](https://threadcolormatch.com/simthread/s024/) (Gold / Orange) | 6.9 | S023 (ΔE 8.6) |
| [1684](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1684/) (Warm Sand) | [S009](https://threadcolormatch.com/simthread/s009/) (Roebuck) | 10.0 | S010 (ΔE 10.0) |
| [1685](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1685/) (J. Turquoise) | [S055](https://threadcolormatch.com/simthread/s055/) (Green / Blue) | 11.6 | S040 (ΔE 16.1) |
| [1686](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1686/) (Gray Lilac) | [S002](https://threadcolormatch.com/simthread/s002/) (Powder Blue Tint) | 7.4 | S008 (ΔE 10.5) |
| [1687](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1687/) (Vapor) | [S008](https://threadcolormatch.com/simthread/s008/) (Pale Grey) | 8.0 | S007 (ΔE 10.8) |
| [1689](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1689/) (Gull) | [S107](https://threadcolormatch.com/simthread/s107/) (Night Sky) | 11.0 | S011 (ΔE 11.1) |
| [1690](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1690/) (Dark Blue) | [S042](https://threadcolormatch.com/simthread/s042/) (Olive Green) | 6.3 | S057 (ΔE 12.3) |
| [1692](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1692/) (Pale Blue) | [S058](https://threadcolormatch.com/simthread/s058/) (Crystal Blue) | 8.4 | S102 (ΔE 13.8) |
| [1694](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1694/) (Marine Aqua) | [S055](https://threadcolormatch.com/simthread/s055/) (Green / Blue) | 8.6 | S053 (ΔE 17.1) |
| [1695](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1695/) (Dark Blue) | [S055](https://threadcolormatch.com/simthread/s055/) (Green / Blue) | 16.4 | S105 (ΔE 19.2) |
| [1701](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1701/) (Absinthe Green) | [S051](https://threadcolormatch.com/simthread/s051/) (Dark Green) | 3.7 | S050 (ΔE 4.4) |
| [1702](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1702/) (Meadow) | [S056](https://threadcolormatch.com/simthread/s056/) (Emerald Green) | 7.6 | S054 (ΔE 8.2) |
| [1703](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1703/) (Dark Green) | [S057](https://threadcolormatch.com/simthread/s057/) (Dark Green) | 7.1 | S040 (ΔE 7.6) |
| [1704](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1704/) (Evergreen) | [S057](https://threadcolormatch.com/simthread/s057/) (Dark Green) | 7.7 | S042 (ΔE 8.5) |
| [1705](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1705/) (Dark Army) | [S001](https://threadcolormatch.com/simthread/s001/) (Jet Black) | 8.3 | S107 (ΔE 8.9) |
| [1706](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1706/) (Cypress) | [S031](https://threadcolormatch.com/simthread/s031/) (Autumn Green) | 13.4 | S045 (ΔE 14.8) |
| [1707](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1707/) (Dusky Rose) | [S080](https://threadcolormatch.com/simthread/s080/) (Dark Red) | 5.7 | S030 (ΔE 12.3) |
| [1709](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1709/) (Passion) | [S083](https://threadcolormatch.com/simthread/s083/) (Dark Fuschia) | 7.7 | S078 (ΔE 13.9) |
| [1710](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1710/) (Dark Red) | [S083](https://threadcolormatch.com/simthread/s083/) (Dark Fuschia) | 6.5 | S081 (ΔE 8.1) |
| [1711](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1711/) (Wisteria) | [S094](https://threadcolormatch.com/simthread/s094/) (Corsican Blue) | 11.1 | S104 (ΔE 12.9) |
| [1712](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1712/) (Smoky Grape) | [S094](https://threadcolormatch.com/simthread/s094/) (Corsican Blue) | 10.8 | S100 (ΔE 13.5) |
| [1713](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1713/) (Petal Pink) | [S086](https://threadcolormatch.com/simthread/s086/) (Orchid Pink) | 5.8 | S071 (ΔE 9.6) |
| [1718](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1718/) (Highrise) | [S105](https://threadcolormatch.com/simthread/s105/) (Silver Blue) | 11.3 | S008 (ΔE 14.2) |
| [1719](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1719/) (Plum Wine) | [S016](https://threadcolormatch.com/simthread/s016/) (Dark Purple / Navy) | 6.4 | S081 (ΔE 9.8) |
| [1720](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1720/) (Dark Purple) | [S016](https://threadcolormatch.com/simthread/s016/) (Dark Purple / Navy) | 6.8 | S081 (ΔE 11.6) |
| [1721](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1721/) (Begonia) | [S089](https://threadcolormatch.com/simthread/s089/) (Garden Rose) | 7.1 | S076 (ΔE 8.8) |
| [1722](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1722/) (Purple Maze) | [S084](https://threadcolormatch.com/simthread/s084/) (Midnight Navy) | 4.7 | S062 (ΔE 6.7) |
| [1723](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1723/) (Impala) | [S005](https://threadcolormatch.com/simthread/s005/) (Pink Sand) | 3.1 | S085 (ΔE 8.7) |
| [1724](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1724/) (Pollen Gold) | [S024](https://threadcolormatch.com/simthread/s024/) (Gold / Orange) | 6.4 | S031 (ΔE 11.5) |
| [1725](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1725/) (Old Gold) | [S032](https://threadcolormatch.com/simthread/s032/) (Tan Brown) | 3.7 | S031 (ΔE 8.0) |
| [1726](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1726/) (Sirocco) | [S032](https://threadcolormatch.com/simthread/s032/) (Tan Brown) | 8.6 | S010 (ΔE 9.8) |
| [1727](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1727/) (Mimosa) | [S021](https://threadcolormatch.com/simthread/s021/) (Cream Yellow) | 7.1 | S022 (ΔE 7.9) |
| [1728](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1728/) (Fawn) | [S010](https://threadcolormatch.com/simthread/s010/) (Woodsmoke) | 10.1 | S033 (ΔE 15.2) |
| [1729](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1729/) (Fawn) | [S010](https://threadcolormatch.com/simthread/s010/) (Woodsmoke) | 12.0 | S015 (ΔE 14.9) |
| [1730](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1730/) (Sand Dune) | [S044](https://threadcolormatch.com/simthread/s044/) (Sienna) | 7.1 | S033 (ΔE 7.8) |
| [1731](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1731/) (Very Grape) | [S094](https://threadcolormatch.com/simthread/s094/) (Corsican Blue) | 14.2 | S011 (ΔE 15.7) |
| [1733](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1733/) (Violet) | [S064](https://threadcolormatch.com/simthread/s064/) (California Blue) | 9.4 | S066 (ΔE 10.6) |
| [1734](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1734/) (Desert Rose) | [S030](https://threadcolormatch.com/simthread/s030/) (Scarlet) | 7.6 | S079 (ΔE 8.9) |
| [1735](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1735/) (Lemon) | [S022](https://threadcolormatch.com/simthread/s022/) (Liberty Gold) | 5.8 | S023 (ΔE 6.7) |
| [1736](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1736/) (Medium Green / Yellow) | [S010](https://threadcolormatch.com/simthread/s010/) (Woodsmoke) | 11.0 | S011 (ΔE 18.3) |
| [1738](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1738/) (Pistachio) | [S008](https://threadcolormatch.com/simthread/s008/) (Pale Grey) | 8.3 | S005 (ΔE 10.9) |
| [1739](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1739/) (Dark Grey) | [S017](https://threadcolormatch.com/simthread/s017/) (Midnight Blue) | 3.6 | S001 (ΔE 9.8) |
| [1740](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1740/) (Silver Rose) | [S011](https://threadcolormatch.com/simthread/s011/) (Midnight) | 9.3 | S105 (ΔE 14.3) |
| [1741](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1741/) (Gull) | [S011](https://threadcolormatch.com/simthread/s011/) (Midnight) | 12.2 | S107 (ΔE 13.8) |
| [1742](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1742/) (Blue Ribbon) | [S062](https://threadcolormatch.com/simthread/s062/) (Dk. Royal Blue) | 11.4 | S001 (ΔE 13.4) |
| [1743](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1743/) (Light Navy) | [S084](https://threadcolormatch.com/simthread/s084/) (Midnight Navy) | 10.9 | S062 (ΔE 11.4) |
| [1744](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1744/) (Egyptian Brown) | [S015](https://threadcolormatch.com/simthread/s015/) (Cherrywood) | 10.5 | S044 (ΔE 10.8) |
| [1745](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1745/) (Fungi) | [S015](https://threadcolormatch.com/simthread/s015/) (Cherrywood) | 6.6 | S011 (ΔE 11.8) |
| [1746](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1746/) (Nile Blue) | [S055](https://threadcolormatch.com/simthread/s055/) (Green / Blue) | 1.8 | S054 (ΔE 11.4) |
| [1747](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1747/) (Very Red) | [S080](https://threadcolormatch.com/simthread/s080/) (Dark Red) | 6.7 | S014 (ΔE 12.7) |
| [1748](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1748/) (Spruce) | [S037](https://threadcolormatch.com/simthread/s037/) (Springtime Green) | 6.5 | S048 (ΔE 7.0) |
| [1749](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1749/) (Medium Green) | [S050](https://threadcolormatch.com/simthread/s050/) (Meadow) | 4.3 | S051 (ΔE 5.8) |
| [1750](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1750/) (Dark Green) | [S040](https://threadcolormatch.com/simthread/s040/) (Dark Green) | 7.3 | S041 (ΔE 9.7) |

| [1751](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1751/) (Vibrant Green) | [S040](https://threadcolormatch.com/simthread/s040/) (Dark Green) | 9.9 | S038 (ΔE 10.1) |
| --- | --- | --- | --- |
| [1752](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1752/) (Coral Reef) | [S085](https://threadcolormatch.com/simthread/s085/) (Light Brass) | 5.9 | S026 (ΔE 9.8) |
| [1753](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1753/) (Date) | [S013](https://threadcolormatch.com/simthread/s013/) (Rust) | 11.9 | S030 (ΔE 12.6) |
| [1754](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1754/) (Spanish Red) | [S080](https://threadcolormatch.com/simthread/s080/) (Dark Red) | 7.4 | S030 (ΔE 8.2) |
| [1755](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1755/) (Marigold) | [S027](https://threadcolormatch.com/simthread/s027/) (Inca Gold) | 2.8 | S025 (ΔE 4.9) |
| [1756](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1756/) (Green) | [S045](https://threadcolormatch.com/simthread/s045/) (Khaki) | 6.5 | S044 (ΔE 7.6) |
| [1757](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1757/) (Dark Green / Yellow) | [S044](https://threadcolormatch.com/simthread/s044/) (Sienna) | 3.8 | S045 (ΔE 10.1) |
| [1758](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1758/) (Dark Brown) | [S015](https://threadcolormatch.com/simthread/s015/) (Cherrywood) | 8.4 | S014 (ΔE 11.2) |
| [1759](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1759/) (Foliage Green) | [S033](https://threadcolormatch.com/simthread/s033/) (Hazel) | 9.7 | S045 (ΔE 12.5) |
| [1760](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1760/) (Medium Green / Blue) | [S061](https://threadcolormatch.com/simthread/s061/) (Dark Royal Blue) | 14.3 | S042 (ΔE 15.0) |
| [1761](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1761/) (Stone Blue) | [S053](https://threadcolormatch.com/simthread/s053/) (Medium Ocean Blue) | 12.4 | S105 (ΔE 14.1) |
| [1762](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1762/) (Deep Windsor) | [S042](https://threadcolormatch.com/simthread/s042/) (Olive Green) | 10.1 | S001 (ΔE 15.9) |
| [1763](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1763/) (Karat) | [S032](https://threadcolormatch.com/simthread/s032/) (Tan Brown) | 5.8 | S027 (ΔE 8.5) |
| [1764](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1764/) (Blue Ribbon) | [S062](https://threadcolormatch.com/simthread/s062/) (Dk. Royal Blue) | 10.8 | S042 (ΔE 11.2) |
| [1765](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1765/) (Pumpkin) | [S013](https://threadcolormatch.com/simthread/s013/) (Rust) | 6.7 | S027 (ΔE 9.9) |
| [1766](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1766/) (Violet Blue) | [S057](https://threadcolormatch.com/simthread/s057/) (Dark Green) | 11.3 | S107 (ΔE 14.0) |
| [1767](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1767/) (Royal) | [S062](https://threadcolormatch.com/simthread/s062/) (Dk. Royal Blue) | 8.0 | S067 (ΔE 11.5) |
| [1768](https://threadcolormatch.com/madeira-polyneon/1768/) (Celadon Green) | [S037](https://threadcolormatch.com/simthread/s037/) (Springtime Green) | 10.3 | S048 (ΔE 16.9) |
