DMC to Brother conversion chart
19% of DMC colors have a close or nearly identical Brother match (ΔE under 5); the median difference is ΔE 8.2. 170 colors have no good match and are listed separately below.
- Colors converted
- 489DMC → Brother
- Nearly identical
- 153% of colors, ΔE < 2
- Close
- 7916% of colors, ΔE 2–5
- No good match
- 170ΔE 10 or more
Match quality
- Nearly identical (ΔE < 2)
- Close match (ΔE 2–5)
- Usable substitute (ΔE 5–10)
- No good match (ΔE ≥ 10)
Best DMC to Brother matches by color family
Left half: DMC. Right half: the closest Brother color.
The full DMC to Brother chart
Search by code or name. Select a column heading to sort. Select a color for all its equivalents.
| Next best | |||
|---|---|---|---|
| 3713 Salmon Very Light | 124 Flesh Pink | 3.5 | 399 (ΔE 9.6) |
| 761 Salmon Light | 079 Salmon Pink | 4.6 | 124 (ΔE 5.7) |
| 760 Salmon | 079 Salmon Pink | 4.9 | 124 (ΔE 12.1) |
| 3712 Salmon Medium | 085 Pink | 13.4 | 079 (ΔE 13.7) |
| 3328 Salmon Dark | 807 Carmine | 9.5 | 086 (ΔE 13.3) |
| 347 Salmon Very Dark | 800 Red | 9.2 | 333 (ΔE 14.1) |
| 353 Peach | 124 Flesh Pink | 6.6 | 399 (ΔE 9.9) |
| 352 Coral Light | 079 Salmon Pink | 10.1 | 085 (ΔE 13.9) |
| 351 Coral | 807 Carmine | 9.8 | 800 (ΔE 13.8) |
| 350 Coral Medium | 800 Red | 7.2 | 807 (ΔE 9.4) |
| 349 Coral Dark | 800 Red | 9.3 | 107 (ΔE 11.2) |
| 817 Coral Red Very Dark | 800 Red | 11.4 | 107 (ΔE 14.8) |
| 3708 Melon Light | 079 Salmon Pink | 4.2 | 124 (ΔE 5.0) |
| 3706 Melon Medium | 079 Salmon Pink | 3.9 | 085 (ΔE 8.2) |
| 3705 Melon Dark | 085 Pink | 9.5 | 086 (ΔE 9.8) |
| 3801 Melon Very Dark | 807 Carmine | 2.6 | 086 (ΔE 8.3) |
| 666 Bright Red | 807 Carmine | 8.6 | 800 (ΔE 8.8) |
| 321 Red | 800 Red | 10.2 | 107 (ΔE 10.6) |
| 304 Red Medium | 107 Dark Fuchsia | 10.4 | 333 (ΔE 12.0) |
| 498 Red Dark | 107 Dark Fuchsia | 11.8 | 333 (ΔE 14.1) |
| 816 Garnet | 107 Dark Fuchsia | 14.2 | 333 (ΔE 16.5) |
| 815 Garnet Medium | 107 Dark Fuchsia | 16.1 | 333 (ΔE 18.4) |
| 814 Garnet Dark | 107 Dark Fuchsia | 17.8 | 333 (ΔE 20.2) |
| 894 Carnation Very Light | 079 Salmon Pink | 2.7 | 085 (ΔE 10.2) |
| 893 Carnation Light | 085 Pink | 7.2 | 079 (ΔE 10.3) |
| 892 Carnation Medium | 086 Deep Rose | 10.7 | 085 (ΔE 10.9) |
| 891 Carnation Dark | 807 Carmine | 5.2 | 086 (ΔE 8.6) |
| 818 Baby Pink | 124 Flesh Pink | 5.0 | 399 (ΔE 9.1) |
| 957 Geranium Pale | 079 Salmon Pink | 3.9 | 124 (ΔE 10.7) |
| 956 Geranium | 079 Salmon Pink | 11.7 | 085 (ΔE 12.9) |
| 309 Rose Dark | 107 Dark Fuchsia | 6.9 | 333 (ΔE 9.2) |
| 963 Dusty Rose Ultra Very Light | 124 Flesh Pink | 2.2 | 079 (ΔE 8.3) |
| 3716 Dusty Rose Medium Very Light | 079 Salmon Pink | 3.3 | 124 (ΔE 8.9) |
| 962 Dusty Rose Medium | 085 Pink | 12.9 | 079 (ΔE 13.0) |
| 961 Dusty Rose Dark | 807 Carmine | 11.3 | 333 (ΔE 13.4) |
| 3833 Raspberry Light | 085 Pink | 7.6 | 086 (ΔE 11.6) |
| 3832 Raspberry Medium | 807 Carmine | 5.0 | 086 (ΔE 7.7) |
| 3831 Raspberry Dark | 107 Dark Fuchsia | 6.1 | 333 (ΔE 7.3) |
| 777 Raspberry Very Dark | 333 Amber Red | 10.0 | 107 (ΔE 10.3) |
| 819 Baby Pink Light | 001 White | 7.2 | 124 (ΔE 8.4) |
| 3326 Rose Light | 079 Salmon Pink | 3.8 | 085 (ΔE 10.2) |
| 776 Pink Medium | 079 Salmon Pink | 2.9 | 085 (ΔE 9.9) |
| 899 Rose Medium | 086 Deep Rose | 9.7 | 807 (ΔE 10.2) |
| 335 Rose | 807 Carmine | 3.5 | 086 (ΔE 7.9) |
| 326 Rose Very Dark | 333 Amber Red | 6.4 | 107 (ΔE 7.5) |
| 151 Dusty Rose Very Light | 124 Flesh Pink | 2.7 | 079 (ΔE 7.9) |
| 3354 Dusty Rose Light | 079 Salmon Pink | 5.7 | 085 (ΔE 10.4) |
| 3733 Dusty Rose | 085 Pink | 7.2 | 810 (ΔE 11.6) |
| 3731 Dusty Rose Very Dark | 086 Deep Rose | 6.3 | 807 (ΔE 8.7) |
| 3350 Dusty Rose Ultra Dark | 333 Amber Red | 2.3 | 107 (ΔE 6.2) |
| 150 Dusty Rose Ultra Very Dark | 107 Dark Fuchsia | 5.7 | 333 (ΔE 10.7) |
| 3689 Mauve Light | 079 Salmon Pink | 2.3 | 124 (ΔE 7.7) |
| 3688 Mauve Medium | 079 Salmon Pink | 5.3 | 085 (ΔE 11.4) |
| 3687 Mauve | 807 Carmine | 10.1 | 333 (ΔE 10.6) |
| 3803 Mauve Dark | 107 Dark Fuchsia | 5.2 | 333 (ΔE 6.1) |
| 3685 Mauve Very Dark | 107 Dark Fuchsia | 12.9 | 333 (ΔE 15.4) |
| 605 Cranberry Very Light | 079 Salmon Pink | 1.9 | 124 (ΔE 8.0) |
| 604 Cranberry Light | 079 Salmon Pink | 3.2 | 085 (ΔE 8.7) |
| 603 Cranberry | 085 Pink | 4.8 | 079 (ΔE 6.9) |
| 602 Cranberry Medium | 807 Carmine | 5.2 | 086 (ΔE 5.3) |
| 601 Cranberry Dark | 107 Dark Fuchsia | 5.0 | 333 (ΔE 6.7) |
|---|---|---|---|
| 600 Cranberry Very Dark | 107 Dark Fuchsia | 4.4 | 333 (ΔE 5.4) |
| 3806 Cyclamen Pink Light | 085 Pink | 3.6 | 810 (ΔE 9.7) |
| 3805 Cyclamen Pink | 086 Deep Rose | 1.1 | 807 (ΔE 8.5) |
| 3804 Cyclamen Pink Dark | 086 Deep Rose | 7.7 | 107 (ΔE 8.4) |
| 3609 Plum Ultra Light | 810 Light Lilac | 5.3 | 085 (ΔE 7.1) |
| 3608 Plum Very Light | 810 Light Lilac | 2.9 | 085 (ΔE 4.1) |
| 3607 Plum Light | 333 Amber Red | 9.8 | 086 (ΔE 10.5) |
| 718 Plum | 107 Dark Fuchsia | 10.4 | 333 (ΔE 12.3) |
| 917 Plum Medium | 107 Dark Fuchsia | 10.2 | 333 (ΔE 13.2) |
| 915 Plum Dark | 869 Royal Purple | 14.1 | 107 (ΔE 14.3) |
| 225 Shell Pink Ultra Very Light | 124 Flesh Pink | 6.8 | 399 (ΔE 8.8) |
| 224 Shell Pink Very Light | 079 Salmon Pink | 7.3 | 124 (ΔE 9.8) |
| 152 Shell Pink Medium Light | 079 Salmon Pink | 9.4 | 085 (ΔE 14.7) |
| 223 Shell Pink Light | 807 Carmine | 16.1 | 079 (ΔE 16.5) |
| 3722 Shell Pink Medium | 333 Amber Red | 12.4 | 807 (ΔE 13.7) |
| 3721 Shell Pink Dark | 333 Amber Red | 6.4 | 107 (ΔE 10.8) |
| 221 Shell Pink Very Dark | 333 Amber Red | 11.4 | 107 (ΔE 13.3) |
| 778 Antique Mauve Very Light | 079 Salmon Pink | 5.7 | 124 (ΔE 9.0) |
| 3727 Antique Mauve Light | 079 Salmon Pink | 6.4 | 085 (ΔE 10.8) |
| 316 Antique Mauve Medium | 333 Amber Red | 11.0 | 086 (ΔE 13.2) |
| 3726 Antique Mauve Dark | 333 Amber Red | 6.6 | 107 (ΔE 13.5) |
| 315 Antique Mauve Medium Dark | 333 Amber Red | 11.3 | 107 (ΔE 14.8) |
| 3802 Antique Mauve Very Dark | 333 Amber Red | 15.0 | 107 (ΔE 17.4) |
| 902 Garnet Very Dark | 107 Dark Fuchsia | 13.4 | 333 (ΔE 14.5) |
| 3743 Antique Violet Very Light | 399 Warm Gray | 6.9 | 124 (ΔE 9.1) |
| 3042 Antique Violet Light | 005 Silver | 12.3 | 804 (ΔE 13.0) |
| 3041 Antique Violet Medium | 333 Amber Red | 13.3 | 817 (ΔE 17.0) |
| 3740 Antique Violet Dark | 333 Amber Red | 14.6 | 612 (ΔE 19.0) |
| 3836 Grape Light | 810 Light Lilac | 9.5 | 085 (ΔE 12.2) |
| 3835 Grape Medium | 612 Lilac | 11.1 | 333 (ΔE 12.8) |
| 3834 Grape Dark | 869 Royal Purple | 11.7 | 620 (ΔE 12.7) |
| 154 Grape Very Dark | 058 Dark Brown | 17.1 | 869 (ΔE 18.5) |
| 211 Lavender Light | 124 Flesh Pink | 8.5 | 804 (ΔE 11.7) |
| 210 Lavender Medium | 810 Light Lilac | 7.5 | 804 (ΔE 10.4) |
| 209 Lavender Dark | 612 Lilac | 11.2 | 810 (ΔE 14.2) |
| 208 Lavender Very Dark | 612 Lilac | 7.3 | 620 (ΔE 10.8) |
| 3837 Lavender Ultra Dark | 869 Royal Purple | 9.5 | 620 (ΔE 9.6) |
| 327 Violet Dark | 869 Royal Purple | 9.7 | 613 (ΔE 10.5) |
| 153 Violet Very Light | 124 Flesh Pink | 5.4 | 079 (ΔE 10.2) |
| 554 Violet Light | 810 Light Lilac | 8.9 | 079 (ΔE 8.9) |
| 553 Violet | 612 Lilac | 11.2 | 333 (ΔE 12.0) |
| 552 Violet Medium | 620 Magenta | 9.5 | 869 (ΔE 10.8) |
| 550 Violet Very Dark | 869 Royal Purple | 8.8 | 613 (ΔE 12.2) |
| 3747 Blue Violet Very Light | 001 White | 10.8 | 804 (ΔE 11.3) |
| 341 Blue Violet Light | 804 Lavender | 6.1 | 005 (ΔE 13.8) |
| 156 Blue Violet Medium Light | 804 Lavender | 5.4 | 005 (ΔE 13.8) |
| 340 Blue Violet Medium | 804 Lavender | 2.9 | 005 (ΔE 13.8) |
| 155 Blue Violet Medium Dark | 804 Lavender | 8.8 | 817 (ΔE 16.3) |
| 3746 Blue Violet Dark | 607 Wistaria Violet | 8.0 | 612 (ΔE 9.2) |
| 333 Blue Violet Very Dark | 607 Wistaria Violet | 12.8 | 612 (ΔE 14.7) |
| 157 Cornflower Blue Very Light | 804 Lavender | 8.5 | 005 (ΔE 12.1) |
| 794 Cornflower Blue Light | 804 Lavender | 8.8 | 005 (ΔE 14.8) |
| 793 Cornflower Blue Medium | 607 Wistaria Violet | 8.2 | 070 (ΔE 10.0) |
| 3807 Cornflower Blue | 607 Wistaria Violet | 7.2 | 070 (ΔE 9.2) |
| 792 Cornflower Blue Dark | 607 Wistaria Violet | 10.9 | 070 (ΔE 11.8) |
| 158 Cornflower Blue Very Dark | 415 Peacock Blue | 11.9 | 704 (ΔE 13.3) |
| 791 Cornflower Blue Very Dark | 415 Peacock Blue | 14.0 | 406 (ΔE 14.4) |
| 3840 Lavender Blue Light | 804 Lavender | 9.6 | 005 (ΔE 12.8) |
| 3839 Lavender Blue Medium | 817 Gray | 12.7 | 019 (ΔE 13.3) |
| 3838 Lavender Blue Dark | 070 Corn Flower | 5.8 | 607 (ΔE 7.0) |
|---|---|---|---|
| 800 Delft Blue Pale | 001 White | 11.8 | 804 (ΔE 11.9) |
| 809 Delft Blue | 804 Lavender | 10.1 | 005 (ΔE 12.6) |
| 799 Delft Blue Medium | 019 Sky Blue | 11.6 | 607 (ΔE 12.9) |
| 798 Delft Blue Dark | 070 Corn Flower | 5.2 | 420 (ΔE 7.0) |
| 797 Royal Blue | 415 Peacock Blue | 2.3 | 406 (ΔE 5.2) |
| 796 Royal Blue Dark | 415 Peacock Blue | 3.2 | 406 (ΔE 5.8) |
| 820 Royal Blue Very Dark | 415 Peacock Blue | 6.9 | 406 (ΔE 7.4) |
| 162 Blue Ultra Very Light | 001 White | 7.3 | 017 (ΔE 10.6) |
| 827 Blue Very Light | 017 Light Blue | 6.0 | 001 (ΔE 12.7) |
| 813 Blue Light | 017 Light Blue | 9.2 | 005 (ΔE 13.6) |
| 826 Blue Medium | 019 Sky Blue | 10.8 | 005 (ΔE 16.9) |
| 825 Blue Dark | 019 Sky Blue | 4.1 | 070 (ΔE 10.8) |
| 824 Blue Very Dark | 420 Electric Blue | 8.0 | 070 (ΔE 8.9) |
| 996 Electric Blue Medium | 017 Light Blue | 12.9 | 019 (ΔE 19.8) |
| 3843 Electric Blue | 019 Sky Blue | 14.2 | 017 (ΔE 17.6) |
| 995 Electric Blue Dark | 019 Sky Blue | 9.9 | 534 (ΔE 20.1) |
| 3846 Turquoise Bright Light | 017 Light Blue | 13.3 | 542 (ΔE 15.8) |
| 3845 Turquoise Bright Medium | 017 Light Blue | 14.6 | 542 (ΔE 17.5) |
| 3844 Turquoise Bright Dark | 534 Teal Green | 17.3 | 017 (ΔE 17.3) |
| 159 Blue Gray Light | 399 Warm Gray | 10.1 | 001 (ΔE 10.5) |
| 160 Blue Gray Medium | 804 Lavender | 7.9 | 005 (ΔE 10.8) |
| 161 Blue Gray | 607 Wistaria Violet | 9.6 | 070 (ΔE 12.3) |
| 3756 Baby Blue Ultra Very Light | 001 White | 6.4 | 017 (ΔE 13.1) |
| 775 Baby Blue Very Light | 001 White | 7.5 | 017 (ΔE 9.9) |
| 3841 Baby Blue Pale | 001 White | 9.3 | 017 (ΔE 10.1) |
| 3325 Baby Blue Light | 017 Light Blue | 8.9 | 001 (ΔE 13.2) |
| 3755 Baby Blue | 017 Light Blue | 12.9 | 005 (ΔE 13.2) |
| 334 Baby Blue Medium | 019 Sky Blue | 11.6 | 005 (ΔE 16.1) |
| 322 Baby Blue Dark | 019 Sky Blue | 6.1 | 070 (ΔE 13.8) |
| 312 Baby Blue Very Dark | 420 Electric Blue | 5.8 | 405 (ΔE 7.2) |
| 803 Baby Blue Ultra Very Dark | 420 Electric Blue | 5.4 | 415 (ΔE 5.4) |
| 336 Navy Blue | 406 Ultramarine | 4.9 | 415 (ΔE 7.7) |
| 823 Navy Blue Dark | 406 Ultramarine | 8.1 | 007 (ΔE 8.1) |
| 939 Navy Blue Very Dark | 007 Prussian Blue | 9.1 | 406 (ΔE 11.1) |
| 3753 Antique Blue Ultra Very Light | 001 White | 5.2 | 399 (ΔE 10.6) |
| 3752 Antique Blue Very Light | 001 White | 9.2 | 399 (ΔE 11.3) |
| 932 Antique Blue Light | 005 Silver | 9.7 | 804 (ΔE 12.9) |
| 931 Antique Blue Medium | 019 Sky Blue | 9.5 | 070 (ΔE 11.3) |
| 930 Antique Blue Dark | 405 Blue | 9.2 | 415 (ΔE 9.3) |
| 3750 Antique Blue Very Dark | 415 Peacock Blue | 7.8 | 704 (ΔE 9.4) |
| 828 Sky Blue Very Light | 017 Light Blue | 5.3 | 001 (ΔE 12.5) |
| 3761 Sky Blue Light | 017 Light Blue | 2.3 | 542 (ΔE 14.3) |
| 519 Sky Blue | 017 Light Blue | 12.1 | 005 (ΔE 15.4) |
| 518 Wedgewood Light | 019 Sky Blue | 11.4 | 817 (ΔE 17.5) |
| 3760 Wedgewood Medium | 019 Sky Blue | 6.7 | 070 (ΔE 14.9) |
| 517 Wedgewood Dark | 019 Sky Blue | 9.2 | 070 (ΔE 12.5) |
| 3842 Wedgewood Very Dark | 420 Electric Blue | 11.5 | 405 (ΔE 12.2) |
| 311 Wedgewood Ultra Very Dark | 415 Peacock Blue | 8.3 | 405 (ΔE 11.2) |
| 747 Peacock Blue Very Light | 001 White | 9.1 | 017 (ΔE 10.9) |
| 3766 Peacock Blue Light | 017 Light Blue | 3.9 | 542 (ΔE 14.1) |
| 807 Peacock Blue | 017 Light Blue | 14.2 | 019 (ΔE 17.6) |
| 806 Peacock Blue Dark | 019 Sky Blue | 13.8 | 534 (ΔE 15.3) |
| 3765 Peacock Blue Very Dark | 534 Teal Green | 13.4 | 019 (ΔE 13.7) |
| 3811 Turquoise Very Light | 017 Light Blue | 4.6 | 542 (ΔE 11.7) |
| 598 Turquoise Light | 017 Light Blue | 6.8 | 542 (ΔE 14.7) |
| 597 Turquoise | 019 Sky Blue | 15.7 | 017 (ΔE 16.6) |
| 3810 Turquoise Dark | 534 Teal Green | 13.9 | 019 (ΔE 13.9) |
| 3809 Turquoise Vy Dark | 534 Teal Green | 12.7 | 019 (ΔE 15.0) |
| 3808 Turquoise Ultra Very Dark | 704 Pewter | 13.6 | 534 (ΔE 15.4) |
| 928 Gray Green Very Light | 001 White | 4.2 | 399 (ΔE 9.6) |
|---|---|---|---|
| 927 Gray Green Light | 005 Silver | 10.7 | 017 (ΔE 10.9) |
| 926 Gray Green Medium | 005 Silver | 9.2 | 017 (ΔE 13.8) |
| 3768 Gray Green Dark | 817 Gray | 11.9 | 534 (ΔE 14.5) |
| 924 Gray Green Vy Dark | 704 Pewter | 8.9 | 817 (ΔE 15.9) |
| 3849 Teal Green Light | 542 Seacrest | 14.3 | 534 (ΔE 15.1) |
| 3848 Teal Green Medium | 534 Teal Green | 10.5 | 817 (ΔE 18.1) |
| 3847 Teal Green Dark | 534 Teal Green | 5.4 | 507 (ΔE 15.1) |
| 964 Sea Green Light | 542 Seacrest | 5.6 | 017 (ΔE 9.5) |
| 959 Sea Green Medium | 542 Seacrest | 10.8 | 017 (ΔE 17.0) |
| 958 Sea Green Dark | 542 Seacrest | 14.7 | 534 (ΔE 15.3) |
| 3812 Sea Green Very Dark | 534 Teal Green | 4.5 | 507 (ΔE 19.0) |
| 3851 Green Bright Light | 542 Seacrest | 14.7 | 534 (ΔE 14.7) |
| 943 Green Bright Medium | 534 Teal Green | 5.6 | 507 (ΔE 19.7) |
| 3850 Green Bright Dark | 534 Teal Green | 3.4 | 507 (ΔE 15.3) |
| 993 Aquamarine Very Light | 542 Seacrest | 8.2 | 017 (ΔE 12.9) |
| 992 Aquamarine Light | 542 Seacrest | 13.2 | 534 (ΔE 15.6) |
| 3814 Aquamarine | 534 Teal Green | 6.5 | 507 (ΔE 18.0) |
| 991 Aquamarine Dark | 534 Teal Green | 7.1 | 507 (ΔE 13.6) |
| 966 Jade Ultra Very Light | 542 Seacrest | 5.3 | 502 (ΔE 15.0) |
| 564 Jade Very Light | 542 Seacrest | 5.1 | 502 (ΔE 12.8) |
| 563 Jade Light | 542 Seacrest | 8.9 | 502 (ΔE 11.2) |
| 562 Jade Medium | 534 Teal Green | 12.6 | 515 (ΔE 14.4) |
| 505 Jade Green | 534 Teal Green | 7.1 | 507 (ΔE 10.9) |
| 3817 Celadon Green Light | 542 Seacrest | 6.4 | 502 (ΔE 14.6) |
| 3816 Celadon Green | 509 Leaf Green | 14.0 | 534 (ΔE 15.0) |
| 163 Celadon Green Medium | 534 Teal Green | 9.7 | 507 (ΔE 12.4) |
| 3815 Celadon Green Dark | 507 Emerald Green | 9.2 | 534 (ΔE 10.6) |
| 561 Celadon Green VD | 507 Emerald Green | 3.4 | 515 (ΔE 12.5) |
| 504 Blue Green Very Light | 542 Seacrest | 6.9 | 017 (ΔE 13.7) |
| 3813 Blue Green Light | 542 Seacrest | 4.4 | 502 (ΔE 14.9) |
| 503 Blue Green Medium | 542 Seacrest | 12.8 | 534 (ΔE 16.7) |
| 502 Blue Green | 534 Teal Green | 10.3 | 515 (ΔE 16.0) |
| 501 Blue Green Dark | 507 Emerald Green | 6.4 | 534 (ΔE 11.5) |
| 500 Blue Green Very Dark | 808 Deep Green | 6.5 | 507 (ΔE 8.9) |
| 955 Nile Green Light | 542 Seacrest | 5.2 | 502 (ΔE 10.2) |
| 954 Nile Green | 542 Seacrest | 10.5 | 502 (ΔE 11.8) |
| 913 Nile Green Medium | 509 Leaf Green | 10.7 | 502 (ΔE 13.8) |
| 912 Emerald Green Light | 534 Teal Green | 12.1 | 515 (ΔE 15.5) |
| 911 Emerald Green Medium | 534 Teal Green | 8.9 | 515 (ΔE 13.7) |
| 910 Emerald Green Dark | 507 Emerald Green | 8.1 | 534 (ΔE 9.2) |
| 909 Emerald Green Very Dark | 507 Emerald Green | 3.1 | 534 (ΔE 12.3) |
| 3818 Emerald Green Ultra Very Dark | 507 Emerald Green | 4.8 | 808 (ΔE 10.6) |
| 369 Pistachio Green Very Light | 542 Seacrest | 9.4 | 843 (ΔE 11.9) |
| 368 Pistachio Green Light | 542 Seacrest | 10.1 | 502 (ΔE 10.2) |
| 320 Pistachio Green Medium | 515 Moss Green | 12.2 | 534 (ΔE 16.1) |
| 367 Pistachio Green Dark | 515 Moss Green | 11.9 | 507 (ΔE 13.9) |
| 319 Pistachio Grn Very Dark | 507 Emerald Green | 4.7 | 517 (ΔE 11.8) |
| 890 Pistachio Grn Ultra Very Dark | 808 Deep Green | 7.1 | 507 (ΔE 10.0) |
| 164 Forest Green Light | 542 Seacrest | 9.6 | 843 (ΔE 11.0) |
| 989 Forest Green | 509 Leaf Green | 12.6 | 502 (ΔE 13.8) |
| 988 Forest Green Medium | 515 Moss Green | 13.6 | 509 (ΔE 16.9) |
| 987 Forest Green Dark | 515 Moss Green | 10.4 | 517 (ΔE 11.6) |
| 986 Forest Green Very Dark | 517 Dark Olive | 9.3 | 507 (ΔE 12.4) |
| 772 Yellow Green Very Light | 843 Beige | 9.1 | 001 (ΔE 11.2) |
| 3348 Yellow Green Light | 843 Beige | 9.4 | 542 (ΔE 11.3) |
| 3347 Yellow Green Medium | 515 Moss Green | 13.6 | 509 (ΔE 13.9) |
| 3346 Hunter Green | 507 Emerald Green | 7.3 | 515 (ΔE 9.9) |
| 3345 Hunter Green Dark | 517 Dark Olive | 9.1 | 507 (ΔE 9.1) |
| 895 Hunter Green Very Dark | 517 Dark Olive | 7.8 | 507 (ΔE 12.1) |
| 704 Chartreuse Bright | 513 Lime Green | 7.4 | 502 (ΔE 9.3) |
|---|---|---|---|
| 703 Chartreuse | 509 Leaf Green | 3.6 | 513 (ΔE 4.5) |
| 702 Kelly Green | 509 Leaf Green | 6.2 | 513 (ΔE 8.4) |
| 701 Green Light | 515 Moss Green | 6.4 | 509 (ΔE 13.6) |
| 700 Green Bright | 515 Moss Green | 4.8 | 507 (ΔE 9.9) |
| 699 Green | 507 Emerald Green | 8.2 | 515 (ΔE 9.1) |
| 907 Parrot Green Light | 027 Fresh Green | 5.7 | 202 (ΔE 7.0) |
| 906 Parrot Green Medium | 513 Lime Green | 3.7 | 509 (ΔE 5.6) |
| 905 Parrot Green Dark | 515 Moss Green | 8.9 | 509 (ΔE 14.9) |
| 904 Parrot Green Very Dark | 515 Moss Green | 6.6 | 517 (ΔE 11.7) |
| 472 Avocado Green Ultra Light | 010 Cream Brown | 6.9 | 812 (ΔE 9.0) |
| 471 Avocado Grn Very Light | 502 Mint Green | 8.5 | 509 (ΔE 12.5) |
| 470 Avocado Grn Light | 513 Lime Green | 9.4 | 509 (ΔE 9.8) |
| 469 Avocado Green | 515 Moss Green | 11.7 | 330 (ΔE 13.0) |
| 937 Avocado Green Medium | 517 Dark Olive | 10.3 | 515 (ΔE 11.2) |
| 936 Avocado Green Very Dark | 517 Dark Olive | 5.0 | 507 (ΔE 14.6) |
| 935 Avocado Green Dark | 517 Dark Olive | 6.5 | 808 (ΔE 14.9) |
| 934 Avocado Grn Black | 519 Olive Green | 9.8 | 808 (ΔE 12.3) |
| 523 Fern Green Light | 005 Silver | 12.0 | 843 (ΔE 15.3) |
| 3053 Green Gray | 005 Silver | 14.6 | 817 (ΔE 16.6) |
| 3052 Green Gray Medium | 817 Gray | 16.8 | 509 (ΔE 17.4) |
| 3051 Green Gray Dark | 517 Dark Olive | 12.6 | 704 (ΔE 14.9) |
| 524 Fern Green Very Light | 843 Beige | 10.0 | 542 (ΔE 12.0) |
| 522 Fern Green | 005 Silver | 14.6 | 817 (ΔE 15.4) |
| 520 Fern Green Dark | 517 Dark Olive | 14.3 | 704 (ΔE 16.0) |
| 3364 Pine Green | 509 Leaf Green | 13.9 | 513 (ΔE 15.7) |
| 3363 Pine Green Medium | 515 Moss Green | 13.7 | 330 (ΔE 16.0) |
| 3362 Pine Green Dark | 517 Dark Olive | 12.1 | 507 (ΔE 14.0) |
| 165 Moss Green Very Light | 010 Cream Brown | 2.9 | 812 (ΔE 6.3) |
| 3819 Moss Green Light | 027 Fresh Green | 3.2 | 202 (ΔE 3.6) |
| 166 Moss Green Medium Light | 027 Fresh Green | 9.7 | 202 (ΔE 11.1) |
| 581 Moss Green | 513 Lime Green | 12.0 | 328 (ΔE 12.5) |
| 580 Moss Green Dark | 330 Russet Brown | 12.1 | 328 (ΔE 14.0) |
| 734 Olive Green Light | 843 Beige | 11.6 | 812 (ΔE 12.1) |
| 733 Olive Green Medium | 328 Brass | 10.4 | 348 (ΔE 12.1) |
| 732 Olive Green | 328 Brass | 10.8 | 330 (ΔE 11.2) |
| 731 Olive Green Dark | 330 Russet Brown | 10.9 | 328 (ΔE 11.1) |
| 730 Olive Green Very Dark | 330 Russet Brown | 6.2 | 328 (ΔE 15.7) |
| 3013 Khaki Green Light | 843 Beige | 12.3 | 502 (ΔE 13.3) |
| 3012 Khaki Green Medium | 328 Brass | 13.2 | 348 (ΔE 13.8) |
| 3011 Khaki Green Dark | 330 Russet Brown | 14.3 | 328 (ΔE 17.1) |
| 372 Mustard Light | 348 Khaki | 7.7 | 843 (ΔE 11.0) |
| 371 Mustard | 348 Khaki | 5.5 | 328 (ΔE 12.3) |
| 370 Mustard Medium | 348 Khaki | 5.7 | 328 (ΔE 10.8) |
| 834 Golden Olive Very Light | 348 Khaki | 7.0 | 843 (ΔE 10.6) |
| 833 Golden Olive Light | 348 Khaki | 3.9 | 328 (ΔE 11.1) |
| 832 Golden Olive | 348 Khaki | 4.7 | 328 (ΔE 7.7) |
| 831 Golden Olive Medium | 348 Khaki | 9.0 | 328 (ΔE 10.9) |
| 830 Golden Olive Dark | 330 Russet Brown | 11.1 | 323 (ΔE 12.2) |
| 829 Golden Olive Very Dark | 330 Russet Brown | 10.7 | 323 (ΔE 15.0) |
| 613 Drab Brown Very Light | 307 Linen | 7.4 | 399 (ΔE 8.3) |
| 612 Drab Brown Light | 348 Khaki | 9.2 | 323 (ΔE 14.8) |
| 611 Drab Brown | 323 Light Brown | 11.4 | 817 (ΔE 16.7) |
| 610 Drab Brown Dark | 330 Russet Brown | 17.1 | 323 (ΔE 17.8) |
| 3047 Yellow Beige Light | 307 Linen | 5.0 | 399 (ΔE 6.7) |
| 3046 Yellow Beige Medium | 307 Linen | 9.3 | 348 (ΔE 10.2) |
| 3045 Yellow Beige Dark | 348 Khaki | 7.5 | 323 (ΔE 12.3) |
| 167 Yellow Beige Very Dark | 323 Light Brown | 6.1 | 348 (ΔE 13.8) |
| 746 Off White | 001 White | 6.9 | 843 (ΔE 10.7) |
| 677 Old Gold Very Light | 843 Beige | 3.2 | 307 (ΔE 8.1) |
| 422 Hazelnut Brown Light | 348 Khaki | 8.5 | 209 (ΔE 15.0) |
|---|---|---|---|
| 3828 Hazelnut Brown | 323 Light Brown | 10.1 | 348 (ΔE 10.5) |
| 420 Hazelnut Brown Dark | 323 Light Brown | 7.5 | 337 (ΔE 13.5) |
| 869 Hazelnut Brown Very Dark | 323 Light Brown | 14.7 | 330 (ΔE 16.2) |
| 728 Topaz | 348 Khaki | 4.4 | 126 (ΔE 6.9) |
| 783 Topaz Medium | 348 Khaki | 8.1 | 214 (ΔE 8.2) |
